Filtra
Scozia
Premiership
Hibernian FC
Scegli giocatore
Hibernian FC
Hibernian FC
Stato
Scozia
Stadio
Easter Road Stadium
Capacità
20250
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Coloma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Inter Escaldes | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NSÍ Runavík | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 7 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Asteras | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HNK Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 34 | 3 | 11 | 18 | 27:67 | -40 |
Rangers FC | 27 | 3 | 5 | 17 | 27:56 | -29 |
Aberdeen | 38 | 9 | 7 | 19 | 41:51 | -10 |
Alloa Ath. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Ayr United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Dundee FC | 21 | 10 | 7 | 2 | 30:19 | 11 |
Dundee Utd | 18 | 4 | 7 | 6 | 22:27 | -5 |
Falkirk | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Morton | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Hamilton | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:9 | 17 |
Hearts FC | 31 | 8 | 11 | 10 | 26:29 | -3 |
Inverness | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | -9 |
Kilmarnock | 32 | 15 | 10 | 5 | 51:36 | 15 |
Livingston | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:29 | 8 |
Motherwell | 31 | 11 | 8 | 10 | 43:37 | 6 |
Patrick Thistle | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Raith Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Ross County | 30 | 11 | 8 | 9 | 36:28 | 8 |
St. Johnstone | 33 | 12 | 8 | 10 | 36:30 | 6 |
St. Mirren | 30 | 14 | 7 | 8 | 42:35 | 7 |
Bonnyrigg Rose | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Kelty Hearts | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lucerna | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Dundee FC
Hibernian FC
- 12Partite giocate12
- 18Goal totali11
- 1.5AVG goal segnati0.92
- 2AVG goal subiti1.5
- 25%Vittorie8.33%
- 91.67%Over 1.583.33%
- 75%Over 2.541.67%
- 75%Entrambe goal58.33%
- 24Cartellini totali26
- 24Cartellini gialli26
- 83.33%1T Over 0.558.33%
- 50%1T Over 1.525%
- 1Porta inviolata2
- 2Media cartellini gialli2.17
- 0Media cartellini rossi0
- 4.75Corner medi per partita5.92
- 57Corner complessivi71