Filtra
Scozia
Premiership
Hibernian FC
Scegli giocatore
Hibernian FC
Hibernian FC
Stato
Scozia
Stadio
Easter Road Stadium
Capacità
20250
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Coloma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Inter Escaldes | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NSÍ Runavík | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 7 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Asteras | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HNK Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 34 | 4 | 11 | 19 | 29:71 | -42 |
Rangers FC | 27 | 3 | 6 | 17 | 30:59 | -29 |
Aberdeen | 38 | 11 | 8 | 19 | 49:55 | -6 |
Alloa Ath. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Ayr United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Dundee FC | 21 | 10 | 7 | 3 | 31:23 | 8 |
Dundee Utd | 18 | 5 | 7 | 6 | 25:28 | -3 |
Falkirk | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Morton | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Hamilton | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:9 | 17 |
Hearts FC | 31 | 10 | 11 | 10 | 30:31 | -1 |
Inverness | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | -9 |
Kilmarnock | 32 | 16 | 11 | 5 | 53:37 | 16 |
Livingston | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:29 | 8 |
Motherwell | 31 | 13 | 8 | 10 | 49:38 | 11 |
Patrick Thistle | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Raith Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Ross County | 30 | 12 | 9 | 9 | 40:30 | 10 |
St. Johnstone | 33 | 13 | 9 | 10 | 40:31 | 9 |
St. Mirren | 30 | 14 | 8 | 8 | 42:35 | 7 |
Bonnyrigg Rose | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Kelty Hearts | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lucerna | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Rangers FC
Hibernian FC
- 31Partite giocate31
- 66Goal totali48
- 2.13AVG goal segnati1.55
- 1AVG goal subiti1.32
- 64.52%Vittorie38.71%
- 77.42%Over 1.587.1%
- 64.52%Over 2.558.06%
- 48.39%Entrambe goal64.52%
- 74Cartellini totali63
- 72Cartellini gialli62
- 83.87%1T Over 0.580.65%
- 45.16%1T Over 1.545.16%
- 13Porta inviolata7
- 2.32Media cartellini gialli2
- 0.06Media cartellini rossi0.03
- 6.9Corner medi per partita5.81
- 214Corner complessivi180