Filtra
Giappone
J2 League
Consadole
Scegli giocatore
Consadole
Consadole
Stato
Giappone
Stadio
Sapporo Dome
Capacità
41410
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
FC Tokyo | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:19 | -5 |
Gamba | 13 | 4 | 3 | 6 | 8:15 | -7 |
JEF United | 5 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 |
Júbilo Iwata | 12 | 7 | 2 | 1 | 18:7 | 11 |
Kashima Antlers | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:26 | -17 |
Kashiwa Reysol | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:20 | -6 |
Frontale | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:36 | -20 |
Kyoto | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
Nagoya Grampus | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:15 | 0 |
Oita Trinita | 8 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | -2 |
Omiya Ardija | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
S-Pulse | 13 | 10 | 1 | 2 | 37:16 | 21 |
Verdy | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 |
Red Diamonds | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:17 | 4 |
Vissel Kobe | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:37 | -20 |
Marinos | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:25 | -9 |
Montedio Yamagata | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Sanfrecce | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:22 | -8 |
Cerezo | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:22 | -5 |
Shonan Bellmare | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:12 | 8 |
Vegalta Sendai | 12 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | -1 |
Avispa | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 |
Ventforet | 4 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
Yokohama FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | 10 |
Ehime FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Fagiano Okayama | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
FC Gifu | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Giravanz Kitakyushu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Mito HollyHock | 5 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Roasso Kumamoto | 4 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Sagan | 15 | 7 | 2 | 4 | 21:21 | 0 |
Thespakusatsu Gunma | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Tochigi SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Tokushima Vortis | 7 | 5 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Machida Zelvia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
V-Varen | 6 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
Kamatamare Sanuki | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Zweigen Kanazawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Renofa Yamaguchi | 4 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Blaublitz Akita | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Fujieda MYFC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Iwaki FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ehime | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Mito HollyHock
Consadole
- 8Partite giocate8
- 11Goal totali7
- 1.38AVG goal segnati0.88
- 1.38AVG goal subiti1.62
- 25%Vittorie37.5%
- 75%Over 1.575%
- 50%Over 2.550%
- 62.5%Entrambe goal37.5%
- 8Cartellini totali16
- 8Cartellini gialli16
- 50%1T Over 0.575%
- 12.5%1T Over 1.537.5%
- 2Porta inviolata1
- 1Media cartellini gialli2
- 0Media cartellini rossi0
- 5.62Corner medi per partita5.75
- 45Corner complessivi46