Filtra
Argentina
Primera División
Instituto
Scegli giocatore
Instituto
Instituto
Stato
Argentina
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Estudiantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Lanús | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
River Plate | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 |
San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Argentinos Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Colón | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Gimnasia La Plata | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Godoy Cruz | 4 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 |
Huracán | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 |
Independiente | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Newell's Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Rosario Central | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 |
Tigre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Vélez Sársfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 |
Atlético Tucumán | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 |
Talleres | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 |
Defensa y Justicia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Unión | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Sarmiento | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Central Córdoba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Barracas Central | 4 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Deportivo Riestra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Tigre
Instituto
- 37Partite giocate37
- 33Goal totali47
- 0.89AVG goal segnati1.27
- 1.43AVG goal subiti1.14
- 21.62%Vittorie37.84%
- 67.57%Over 1.572.97%
- 35.14%Over 2.540.54%
- 40.54%Entrambe goal45.95%
- 73Cartellini totali102
- 72Cartellini gialli97
- 70.27%1T Over 0.564.86%
- 29.73%1T Over 1.527.03%
- 8Porta inviolata11
- 1.95Media cartellini gialli2.62
- 0.03Media cartellini rossi0.14
- 3.3Corner medi per partita5.05
- 122Corner complessivi187