Filtra
Italia
Serie A
Inter
Scegli giocatore
Inter
Inter
Stato
Italia
Stadio
Giuseppe Meazza
Capacità
75923
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Neftçi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Bayern Monaco | 4 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Manchester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Tottenham | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Saint-Étienne | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stjarnan | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hapoel Be'er S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 160 | 60 | 49 | 49 | 216:195 | 21 |
Roma | 155 | 62 | 48 | 44 | 244:199 | 45 |
Lazio | 137 | 56 | 45 | 35 | 210:152 | 58 |
Treviso | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Cesena | 26 | 17 | 8 | 1 | 47:23 | 24 |
Pisa | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:12 | 17 |
Fiorentina | 151 | 67 | 49 | 35 | 233:190 | 43 |
Siena | 18 | 12 | 4 | 2 | 33:18 | 15 |
Messina | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:4 | 19 |
Livorno | 14 | 11 | 2 | 1 | 30:7 | 23 |
Ascoli | 32 | 15 | 10 | 7 | 45:28 | 17 |
Atalanta | 119 | 66 | 31 | 22 | 218:110 | 108 |
Bologna | 127 | 64 | 31 | 31 | 218:145 | 73 |
Brescia | 32 | 20 | 9 | 3 | 61:20 | 41 |
Cagliari | 90 | 46 | 29 | 14 | 159:86 | 73 |
Catania | 34 | 24 | 5 | 5 | 75:32 | 43 |
Chievo Verona | 34 | 21 | 8 | 5 | 60:31 | 29 |
Empoli | 35 | 27 | 3 | 5 | 73:28 | 45 |
Frosinone | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 17 |
Genoa | 84 | 47 | 23 | 14 | 155:75 | 80 |
Juventus | 161 | 41 | 43 | 77 | 179:230 | -51 |
Mantova | 14 | 8 | 5 | 1 | 22:6 | 16 |
Modena | 11 | 7 | 4 | 0 | 16:5 | 11 |
Palermo | 50 | 25 | 19 | 6 | 97:51 | 46 |
Parma | 57 | 24 | 16 | 16 | 83:68 | 15 |
Piacenza Calcio | 16 | 11 | 3 | 2 | 28:10 | 18 |
Reggina | 18 | 11 | 5 | 2 | 34:8 | 26 |
Sampdoria | 130 | 71 | 39 | 20 | 237:115 | 122 |
Spezia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
Bari | 38 | 23 | 8 | 7 | 74:33 | 41 |
Napoli | 133 | 56 | 40 | 37 | 181:135 | 46 |
Torino | 132 | 62 | 43 | 26 | 180:113 | 67 |
Udinese | 106 | 57 | 26 | 23 | 177:104 | 73 |
Avellino | 20 | 12 | 6 | 2 | 29:10 | 19 |
Lecce | 38 | 30 | 4 | 4 | 91:19 | 72 |
US Triestina | 20 | 10 | 7 | 3 | 35:18 | 17 |
Vicenza | 54 | 32 | 14 | 8 | 84:37 | 47 |
AC Ancona | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Cittadella | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Sassuolo | 22 | 10 | 2 | 10 | 41:29 | 12 |
Salernitana | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:4 | 19 |
AC Monza | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 |
Perugia | 26 | 15 | 9 | 2 | 49:27 | 22 |
Reggiana | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Benevento | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:5 | 14 |
Calcio Padova | 26 | 12 | 5 | 9 | 54:33 | 21 |
Crotone | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 |
Foggia | 22 | 13 | 8 | 1 | 51:16 | 35 |
Legnano | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 |
Novara | 18 | 11 | 4 | 3 | 40:18 | 22 |
Pescara | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:8 | 18 |
Cremonese | 14 | 12 | 1 | 1 | 26:10 | 16 |
Varese | 14 | 10 | 2 | 2 | 28:9 | 19 |
Pro Patria | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:12 | 21 |
Como | 28 | 18 | 3 | 6 | 53:25 | 28 |
Hellas Verona | 69 | 42 | 22 | 4 | 119:42 | 77 |
SPAL | 38 | 27 | 7 | 4 | 70:26 | 44 |
Ternana | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 |
Alessandria | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:7 | 9 |
Venezia FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 37:14 | 23 |
Catanzaro | 14 | 7 | 7 | 0 | 22:8 | 14 |
Pistoiese | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Calcio Lecco 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 |
Lucchese | 9 | 6 | 1 | 2 | 29:11 | 18 |
Carpi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Trapani | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Pordenone | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hajduk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
RB Salzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Benfica | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 3 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CFR Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
FC Vaslui | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Partizan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 |
Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 |
Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Real Sociedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Sparta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Viktoria Plzeň | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:0 | 7 |
Dnipro | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Milan
Inter
- 2Partite giocate2
- 9Goal totali4
- 4.5AVG goal segnati2
- 1AVG goal subiti0
- 100%Vittorie100%
- 100%Over 1.5100%
- 100%Over 2.50%
- 100%Entrambe goal0%
- 1Cartellini totali3
- 1Cartellini gialli3
- 100%1T Over 0.5100%
- 100%1T Over 1.550%
- 0Porta inviolata2
- 0.5Media cartellini gialli1.5
- 0Media cartellini rossi0
- 5.5Corner medi per partita3
- 11Corner complessivi6