Filtra
FIFA
Friendly International
Iran
Scegli giocatore
Iran
Iran
Stato
Iran
Stadio
Azadi Stadium
Capacità
78116
Algeria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Angola | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Angola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Bahrein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bahrein | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bielorussia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bosnia-Erzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Burkina Faso | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cile | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inghilterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 |
Guam | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guam | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 |
Hong Kong | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
India | PG | V | P | S | Gol | Diff |
India | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Indonesia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iraq | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Cambogia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cambogia | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:0 | 24 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qatar | 5 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Kirghizistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kirghizistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Kyrgyz Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Libano | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lituania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Marocco | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Marocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Nigeria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Oman | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Oman | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Panamá | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portogallo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Russia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Svezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 |
Siria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Siria | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:2 | 9 |
Togo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Trinidad e Tobago | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trinidad e Toba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Tunisia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Turchia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Turkmenistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Turkmenistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Turkmenistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uzbekistan | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Uzbekistan | 4 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emirati Arabi U | 4 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Venezuela | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galles | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Qatar
Iran
- 14Partite giocate14
- 34Goal totali32
- 2.43AVG goal segnati2.29
- 1.71AVG goal subiti0.79
- 57.14%Vittorie71.43%
- 92.86%Over 1.564.29%
- 92.86%Over 2.557.14%
- 71.43%Entrambe goal42.86%
- 23Cartellini totali21
- 22Cartellini gialli19
- 78.57%1T Over 0.585.71%
- 42.86%1T Over 1.550%
- 3Porta inviolata8
- 1.57Media cartellini gialli1.36
- 0.07Media cartellini rossi0.14
- 2.07Corner medi per partita1.64
- 29Corner complessivi23