Filtra
FIFA
Friendly International
Jordan
Scegli giocatore
Jordan
Jordan
Stato
Giordania
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Kuwait | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kuwait | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Oman | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Oman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Pakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arabia Saudita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tagikistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Corea del Sud
Jordan
- 12Partite giocate12
- 32Goal totali25
- 2.67AVG goal segnati2.08
- 0.5AVG goal subiti0.75
- 75%Vittorie50%
- 83.33%Over 1.591.67%
- 58.33%Over 2.550%
- 41.67%Entrambe goal41.67%
- 11Cartellini totali16
- 11Cartellini gialli16
- 83.33%1T Over 0.575%
- 33.33%1T Over 1.541.67%
- 7Porta inviolata5
- 0.92Media cartellini gialli1.33
- 0Media cartellini rossi0
- 5.42Corner medi per partita6
- 65Corner complessivi72