Filtra
Giappone
J1 League
Júbilo Iwata
Scegli giocatore
Júbilo Iwata
Júbilo Iwata
Stato
Giappone
Stadio
Yamaha Stadium
Capacità
15165
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:16 | 6 |
FC Tokyo | 14 | 3 | 6 | 4 | 11:11 | 0 |
Gamba | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:17 | -4 |
Consadole | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | -11 |
JEF United | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 |
Kashima Antlers | 14 | 2 | 7 | 5 | 18:23 | -5 |
Kashiwa Reysol | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:15 | -1 |
Frontale | 14 | 2 | 4 | 8 | 20:30 | -10 |
Kyoto | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 5 |
Nagoya Grampus | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:20 | -11 |
Oita Trinita | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 2 |
Omiya Ardija | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:15 | 1 |
S-Pulse | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:17 | -3 |
Verdy | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:7 | 10 |
Red Diamonds | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:31 | -16 |
Vissel Kobe | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:24 | -15 |
Marinos | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:28 | -13 |
Montedio Yamagata | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 |
Sanfrecce | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:23 | -13 |
Cerezo | 12 | 1 | 7 | 4 | 11:17 | -6 |
Shonan Bellmare | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:13 | 1 |
Vegalta Sendai | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:10 | 12 |
Avispa | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 1 |
Ventforet | 12 | 4 | 7 | 1 | 13:9 | 4 |
Yokohama FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Ehime FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Fagiano Okayama | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
Giravanz Kitakyushu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Mito HollyHock | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:5 | 9 |
Roasso Kumamoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Sagan | 14 | 5 | 4 | 4 | 15:15 | 0 |
Thespakusatsu Gunma | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 5 |
Tochigi SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 |
Tokushima Vortis | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Machida Zelvia | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 |
Matsumoto Yamaga | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 9 |
V-Varen | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 3 |
Zweigen Kanazawa | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:3 | 11 |
Renofa Yamaguchi | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 |
Blaublitz Akita | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
FC Ryūkyū | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
SC Sagamihara | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Fujieda MYFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Iwaki FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Júbilo Iwata
FC Tokyo
- 36Partite giocate36
- 45Goal totali49
- 1.25AVG goal segnati1.36
- 1.78AVG goal subiti1.36
- 25%Vittorie38.89%
- 86.11%Over 1.580.56%
- 52.78%Over 2.555.56%
- 47.22%Entrambe goal55.56%
- 55Cartellini totali57
- 52Cartellini gialli54
- 72.22%1T Over 0.572.22%
- 25%1T Over 1.541.67%
- 6Porta inviolata9
- 1.44Media cartellini gialli1.5
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 4.42Corner medi per partita4.72
- 159Corner complessivi170