Filtra
Brasile
Série A
Juventude
Scegli giocatore
Juventude
Juventude
Stato
Brasile
Stadio
Alfredo Jaconi
Capacità
30519
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Flamengo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 |
Fluminense | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 |
Santos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
São Paulo FC | 6 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 |
Athletico PR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 |
Atlético MG | 6 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 |
Botafogo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:10 | -3 |
Coritiba FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 |
Figueirense | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 |
Goiás | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Grêmio | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
Internacional | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 |
Náutico | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Palmeiras | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | -11 |
SC Recife | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Vasco da Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
EC Vitória | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Avaí | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 |
Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 1 |
Atlético GO | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 | -1 |
Ceará SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
Guarani | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:3 | 2 |
Paysandu SC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Criciúma EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Paraná Clube | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Ponte Preta | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Fortaleza | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:16 | -11 |
Santa Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
Bahia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
América MG | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:11 | -7 |
ABC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Boa EC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Bragantino | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 |
Vila Nova | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 |
CR Brasil | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Chapecoense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Oeste | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 |
Luverdense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Sampaio Corrêa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Brasil | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:9 | -5 |
Londrina | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Botafogo SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
CSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 |
São Bento | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Cuiabá | 8 | 0 | 3 | 4 | 4:8 | -4 |
Operário FEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Confiança | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Vitória | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Criciúma | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Juventude
Cuiabá
- 34Partite giocate34
- 42Goal totali26
- 1.24AVG goal segnati0.76
- 1.59AVG goal subiti1.26
- 26.47%Vittorie17.65%
- 88.24%Over 1.555.88%
- 52.94%Over 2.538.24%
- 70.59%Entrambe goal35.29%
- 106Cartellini totali102
- 103Cartellini gialli101
- 70.59%1T Over 0.561.76%
- 44.12%1T Over 1.523.53%
- 6Porta inviolata10
- 3.03Media cartellini gialli2.97
- 0.09Media cartellini rossi0.03
- 4.38Corner medi per partita3.85
- 149Corner complessivi131