Filtra
Italia
Serie A
Juventus
Scegli giocatore
Juventus
Juventus
Stato
Italia
Stadio
Allianz Stadium
Capacità
41254
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Nordsjælland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Friburgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Bayern Monaco | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 |
Borussia M'gladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Stoccarda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 |
Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
FC Nantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Lille | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 157 | 61 | 48 | 48 | 206:191 | 15 |
Roma | 152 | 69 | 48 | 34 | 217:152 | 65 |
Inter | 161 | 77 | 43 | 41 | 230:179 | 51 |
Lazio | 142 | 80 | 31 | 30 | 244:138 | 106 |
Treviso | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Cesena | 26 | 13 | 11 | 2 | 48:26 | 22 |
Pisa | 14 | 10 | 4 | 0 | 32:12 | 20 |
Fiorentina | 152 | 73 | 45 | 34 | 225:155 | 70 |
Siena | 16 | 13 | 2 | 1 | 34:8 | 26 |
Messina | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 3 |
Livorno | 12 | 8 | 3 | 1 | 27:11 | 16 |
Ascoli | 30 | 17 | 9 | 4 | 59:22 | 37 |
Atalanta | 120 | 62 | 44 | 14 | 204:103 | 101 |
Bologna | 125 | 68 | 41 | 15 | 206:108 | 98 |
Brescia | 32 | 19 | 10 | 3 | 52:24 | 28 |
Cagliari | 88 | 48 | 28 | 12 | 139:67 | 72 |
Catania | 32 | 18 | 9 | 5 | 59:30 | 29 |
Chievo Verona | 32 | 24 | 7 | 1 | 65:24 | 41 |
Empoli | 33 | 23 | 6 | 4 | 66:21 | 45 |
Frosinone | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
Genoa | 87 | 55 | 17 | 15 | 175:84 | 91 |
Mantova | 14 | 5 | 8 | 1 | 16:10 | 6 |
Modena | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 7 |
Palermo | 48 | 30 | 9 | 9 | 100:47 | 53 |
Parma | 55 | 27 | 17 | 10 | 98:54 | 44 |
Piacenza Calcio | 16 | 13 | 3 | 0 | 28:3 | 25 |
Reggina | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:12 | 16 |
Sampdoria | 128 | 65 | 38 | 25 | 209:121 | 88 |
Spezia | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:3 | 12 |
Bari | 38 | 22 | 11 | 5 | 64:24 | 40 |
Napoli | 133 | 60 | 39 | 34 | 200:153 | 47 |
Torino | 136 | 66 | 38 | 32 | 213:142 | 71 |
Udinese | 103 | 71 | 18 | 13 | 217:80 | 137 |
Avellino | 21 | 11 | 8 | 2 | 33:12 | 21 |
Lecce | 38 | 24 | 9 | 4 | 73:29 | 44 |
US Triestina | 21 | 10 | 4 | 7 | 41:30 | 11 |
Vicenza | 54 | 34 | 10 | 10 | 100:40 | 60 |
AC Ancona | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
Sassuolo | 23 | 16 | 3 | 4 | 54:22 | 32 |
Salernitana | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:6 | 15 |
AC Monza | 7 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Perugia | 26 | 16 | 5 | 5 | 36:16 | 20 |
Reggiana | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 9 |
Benevento | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Calcio Padova | 26 | 18 | 3 | 5 | 63:21 | 42 |
Crotone | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 11 |
Foggia | 22 | 13 | 6 | 3 | 32:11 | 21 |
Legnano | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 |
Novara | 18 | 10 | 7 | 1 | 40:15 | 25 |
Pescara | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:13 | 16 |
Cremonese | 14 | 11 | 3 | 0 | 33:10 | 23 |
Varese | 14 | 8 | 5 | 1 | 21:11 | 10 |
Pro Patria | 14 | 12 | 2 | 0 | 44:16 | 28 |
Como | 28 | 15 | 10 | 3 | 41:20 | 21 |
Hellas Verona | 69 | 40 | 17 | 12 | 122:61 | 61 |
SPAL | 39 | 25 | 12 | 2 | 78:33 | 45 |
Ternana | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Alessandria | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:7 | 13 |
Venezia FC | 18 | 13 | 3 | 1 | 34:15 | 19 |
Catanzaro | 14 | 11 | 2 | 1 | 27:7 | 20 |
Pistoiese | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Calcio Lecco 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:9 | 7 |
Lucchese | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:6 | 4 |
Carpi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Benfica | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | -5 |
Sporting | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Zenit | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 |
Real Madrid | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 |
Sevilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 |
Valencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Atlético Madrid | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 |
Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Trabzon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Roma
Juventus
- 30Partite giocate30
- 45Goal totali46
- 1.5AVG goal segnati1.53
- 1AVG goal subiti0.93
- 50%Vittorie46.67%
- 66.67%Over 1.573.33%
- 43.33%Over 2.546.67%
- 46.67%Entrambe goal43.33%
- 57Cartellini totali51
- 57Cartellini gialli51
- 60%1T Over 0.563.33%
- 26.67%1T Over 1.533.33%
- 12Porta inviolata15
- 1.9Media cartellini gialli1.7
- 0Media cartellini rossi0
- 4.5Corner medi per partita4.8
- 135Corner complessivi144