Filtra
Turchia
SüperLig
Kasımpaşa
Scegli giocatore
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Stato
Turchia
Stadio
Recep Tayyip Erdoğan
Capacità
14234
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 26 | 9 | 3 | 13 | 43:53 | -10 |
Fenerbahçe | 26 | 2 | 2 | 21 | 24:65 | -41 |
Altay Izmir | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Antalyaspor | 24 | 6 | 8 | 9 | 31:32 | -1 |
Elazığspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:0 | 7 |
Erciyesspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 9 |
Eskişehir | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 |
Gaziantep | 12 | 4 | 2 | 4 | 17:19 | -2 |
Giresunspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
İstanbulspor AŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Orduspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Ankaraspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 |
Konyaspor | 24 | 4 | 7 | 12 | 28:42 | -14 |
Bursaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:21 | 2 |
Rizespor | 20 | 10 | 6 | 3 | 31:17 | 14 |
Denizlispor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Galatasaray | 26 | 6 | 4 | 15 | 38:51 | -13 |
Gaziantepsp. | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 13 |
Gençlerbirl. | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:20 | 2 |
Başakşehir | 24 | 5 | 3 | 14 | 26:46 | -20 |
Kayserispor | 24 | 5 | 6 | 12 | 29:32 | -3 |
Ankaragücü | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 |
Sivasspor | 24 | 9 | 5 | 8 | 31:26 | 5 |
Trabzon | 26 | 7 | 7 | 10 | 35:41 | -6 |
Adanaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Karabükspor | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 7 |
Mersin IY | 6 | 2 | 3 | 1 | 16:12 | 4 |
Göztepe Izmir | 12 | 6 | 2 | 2 | 18:8 | 10 |
Akhisar | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:18 | 5 |
Adana Demirspor | 8 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | -1 |
Balıkesir | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | -3 |
Alanyaspor | 18 | 9 | 2 | 6 | 33:30 | 3 |
Fatih Karagümrük SK | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:17 | -4 |
Y. Malatyaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 6 |
Ümraniyespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
BB Erzurumspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Hatayspor | 10 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 1 |
Samsunspor | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 |
Pendikspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Bodrumspor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sivasspor
Kasımpaşa
- 12Partite giocate12
- 17Goal totali16
- 1.42AVG goal segnati1.33
- 1.67AVG goal subiti1.58
- 41.67%Vittorie25%
- 75%Over 1.575%
- 66.67%Over 2.558.33%
- 58.33%Entrambe goal66.67%
- 36Cartellini totali30
- 36Cartellini gialli29
- 83.33%1T Over 0.583.33%
- 41.67%1T Over 1.525%
- 2Porta inviolata3
- 3Media cartellini gialli2.42
- 0Media cartellini rossi0.08
- 4.67Corner medi per partita4.33
- 56Corner complessivi52