Filtra
Turchia
SüperLig
Kasımpaşa
Scegli giocatore
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Stato
Turchia
Stadio
Recep Tayyip Erdoğan
Capacità
14234
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 26 | 9 | 3 | 13 | 43:53 | -10 |
Fenerbahçe | 26 | 2 | 2 | 22 | 25:68 | -43 |
Altay Izmir | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Antalyaspor | 24 | 6 | 8 | 10 | 32:34 | -2 |
Elazığspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:0 | 7 |
Erciyesspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 9 |
Eskişehir | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 |
Gaziantep | 12 | 4 | 3 | 4 | 19:21 | -2 |
Giresunspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
İstanbulspor AŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Orduspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Ankaraspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 |
Konyaspor | 24 | 4 | 8 | 12 | 31:45 | -14 |
Bursaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:21 | 2 |
Rizespor | 20 | 11 | 6 | 3 | 34:19 | 15 |
Denizlispor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Galatasaray | 26 | 6 | 5 | 15 | 41:54 | -13 |
Gaziantepsp. | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 13 |
Gençlerbirl. | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:20 | 2 |
Başakşehir | 24 | 5 | 4 | 14 | 28:48 | -20 |
Kayserispor | 24 | 5 | 6 | 12 | 29:32 | -3 |
Ankaragücü | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 |
Sivasspor | 24 | 9 | 6 | 8 | 31:26 | 5 |
Trabzon | 26 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | -6 |
Adanaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Karabükspor | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 7 |
Mersin IY | 6 | 2 | 3 | 1 | 16:12 | 4 |
Göztepe Izmir | 12 | 6 | 2 | 3 | 18:13 | 5 |
Akhisar | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:18 | 5 |
Adana Demirspor | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:16 | 1 |
Balıkesir | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | -3 |
Alanyaspor | 18 | 10 | 2 | 6 | 35:31 | 4 |
Fatih Karagümrük SK | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:17 | -4 |
Y. Malatyaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 6 |
Ümraniyespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
BB Erzurumspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Hatayspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 |
Samsunspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 |
Pendikspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Eyüpspor | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Bodrumspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Kasımpaşa
Beşiktaş
- 28Partite giocate27
- 49Goal totali41
- 1.75AVG goal segnati1.52
- 1.86AVG goal subiti1
- 32.14%Vittorie48.15%
- 82.14%Over 1.585.19%
- 67.86%Over 2.544.44%
- 67.86%Entrambe goal62.96%
- 69Cartellini totali54
- 68Cartellini gialli52
- 78.57%1T Over 0.574.07%
- 35.71%1T Over 1.540.74%
- 6Porta inviolata9
- 2.43Media cartellini gialli1.93
- 0.04Media cartellini rossi0.07
- 4.71Corner medi per partita5.78
- 132Corner complessivi156