Filtra
Polonia
Ekstraklasa
Katowice
Scegli giocatore
Katowice
Katowice
Stato
Polonia
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Jagiellonia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
KS Cracovia | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Poznań | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Lechia Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Legia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Gliwice | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Wrocław | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Pogon Szczecin | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Widzew Łódź | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
FKS Stal Mielec | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Radomiak Radom | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Raków | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Motor Lublin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Katowice
Lechia Gdańsk
- 16Partite giocate16
- 24Goal totali17
- 1.5AVG goal segnati1.06
- 1.5AVG goal subiti1.94
- 31.25%Vittorie12.5%
- 68.75%Over 1.587.5%
- 62.5%Over 2.556.25%
- 50%Entrambe goal68.75%
- 25Cartellini totali37
- 25Cartellini gialli37
- 81.25%1T Over 0.562.5%
- 50%1T Over 1.543.75%
- 4Porta inviolata2
- 1.56Media cartellini gialli2.31
- 0Media cartellini rossi0
- 4.56Corner medi per partita4
- 73Corner complessivi64