Filtra
Albania
Kategoria Superiore
Skënderbeu
Scegli giocatore
Skënderbeu
Skënderbeu
Stato
Albania
Stadio
Skënderbeu
Capacità
10000
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Tiranë | 12 | 1 | 1 | 6 | 3:9 | -6 |
FK Partizani | 12 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | -4 |
FK Vllaznia | 12 | 2 | 2 | 6 | 8:16 | -8 |
KF Tiranë | 12 | 1 | 3 | 5 | 11:20 | -9 |
KF Laçi | 12 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | -3 |
Teuta Durrës | 12 | 1 | 4 | 5 | 8:13 | -5 |
Kukësi | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 1 |
KS Kastrioti | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Egnatia Rrogozhinе | 12 | 3 | 2 | 4 | 7:7 | 0 |
KF Bylis Ballsh | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Erzeni Shijak | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
AF Elbasani | 4 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
UE Sant Julià | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Neftçi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borisov | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakter | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
FK Kairat | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Milsami | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Crusaders | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ml. Boleslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Chernomorets | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | -2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Debrecen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Skënderbeu
Dinamo Tiranë
- 13Partite giocate13
- 12Goal totali19
- 0.92AVG goal segnati1.46
- 1.38AVG goal subiti1.08
- 23.08%Vittorie38.46%
- 76.92%Over 1.584.62%
- 38.46%Over 2.553.85%
- 61.54%Entrambe goal69.23%
- 34Cartellini totali24
- 33Cartellini gialli23
- 76.92%1T Over 0.538.46%
- 23.08%1T Over 1.515.38%
- 2Porta inviolata2
- 2.54Media cartellini gialli1.77
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 2.54Corner medi per partita3.23
- 33Corner complessivi42