Filtra
Polonia
Ekstraklasa
Korona Kielce
Scegli giocatore
Korona Kielce
Korona Kielce
Stato
Polonia
Stadio
Suzuki Arena
Capacità
15550
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:18 | -7 |
GKS Bełchatów | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
Górnik Zabrze | 24 | 4 | 10 | 8 | 24:35 | -11 |
Jagiellonia | 26 | 6 | 7 | 12 | 36:51 | -15 |
KS Cracovia | 22 | 6 | 6 | 9 | 23:32 | -9 |
Poznań | 24 | 5 | 5 | 13 | 19:31 | -12 |
Lechia Gdańsk | 21 | 9 | 5 | 6 | 27:20 | 7 |
Legia | 24 | 3 | 5 | 15 | 24:49 | -25 |
ŁKS Łódź | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 |
Gliwice | 24 | 7 | 8 | 8 | 22:24 | -2 |
Polonia Warszaw | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Ruch Chorzów | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:18 | -10 |
Wrocław | 25 | 6 | 12 | 6 | 27:29 | -2 |
Wisła Kraków | 21 | 6 | 6 | 9 | 22:35 | -13 |
Zagłębie Lubin | 23 | 7 | 6 | 9 | 18:24 | -6 |
Górnik Łęczna | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 |
Bielsko-Biała | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:12 | 5 |
Pogon Szczecin | 23 | 3 | 10 | 9 | 24:34 | -10 |
Sandecja Nowy Sącz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Warta Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 |
Widzew Łódź | 13 | 3 | 4 | 5 | 12:14 | -2 |
Wisła Płock | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:21 | 0 |
FKS Stal Mielec | 6 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 |
Odra Opole | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
GKS Tychy '71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Zagl. Sosnowiec | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 4 |
Bydgoszcz | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 |
Radomiak Radom | 8 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | -1 |
GKS Jastrzebie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Stomil Olsztyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Raków | 9 | 3 | 0 | 4 | 5:5 | 0 |
Nieciecza | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | 0 |
Miedź Legnica | 7 | 1 | 6 | 0 | 5:4 | 1 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Chrobry Głogów | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Resovia Rzeszów | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Motor Lublin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Katowice | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Raków
Korona Kielce
- 15Partite giocate15
- 19Goal totali12
- 1.27AVG goal segnati0.8
- 0.4AVG goal subiti1.47
- 60%Vittorie26.67%
- 40%Over 1.573.33%
- 20%Over 2.540%
- 20%Entrambe goal40%
- 36Cartellini totali35
- 36Cartellini gialli35
- 46.67%1T Over 0.560%
- 13.33%1T Over 1.526.67%
- 10Porta inviolata4
- 2.4Media cartellini gialli2.33
- 0Media cartellini rossi0
- 3.87Corner medi per partita5.73
- 58Corner complessivi86