Filtra
Polonia
Ekstraklasa
Korona Kielce
Scegli giocatore
Korona Kielce
Korona Kielce
Stato
Polonia
Stadio
Suzuki Arena
Capacità
15550
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:18 | -7 |
GKS Bełchatów | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
Górnik Zabrze | 24 | 4 | 10 | 9 | 26:39 | -13 |
Jagiellonia | 26 | 6 | 7 | 12 | 36:51 | -15 |
KS Cracovia | 22 | 6 | 7 | 9 | 24:33 | -9 |
Poznań | 24 | 5 | 5 | 13 | 19:31 | -12 |
Lechia Gdańsk | 21 | 9 | 5 | 6 | 27:20 | 7 |
Legia | 24 | 3 | 6 | 15 | 25:50 | -25 |
ŁKS Łódź | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 |
Gliwice | 24 | 7 | 8 | 8 | 22:24 | -2 |
Polonia Warszaw | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Ruch Chorzów | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:18 | -10 |
Wrocław | 25 | 7 | 12 | 6 | 29:29 | 0 |
Wisła Kraków | 21 | 6 | 6 | 9 | 22:35 | -13 |
Zagłębie Lubin | 23 | 7 | 7 | 9 | 19:25 | -6 |
Górnik Łęczna | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 |
Bielsko-Biała | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:12 | 5 |
Pogon Szczecin | 23 | 3 | 11 | 9 | 24:34 | -10 |
Sandecja Nowy Sącz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Warta Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 |
Widzew Łódź | 13 | 3 | 4 | 5 | 12:14 | -2 |
Wisła Płock | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:21 | 0 |
FKS Stal Mielec | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 1 |
Odra Opole | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
GKS Tychy '71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Zagl. Sosnowiec | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 4 |
Bydgoszcz | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 |
Radomiak Radom | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:13 | -3 |
GKS Jastrzebie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Stomil Olsztyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Raków | 9 | 3 | 1 | 4 | 6:6 | 0 |
Nieciecza | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | 0 |
Miedź Legnica | 7 | 1 | 6 | 0 | 5:4 | 1 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Chrobry Głogów | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Resovia Rzeszów | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Motor Lublin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Katowice | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Poznań
Korona Kielce
- 26Partite giocate26
- 48Goal totali25
- 1.85AVG goal segnati0.96
- 0.92AVG goal subiti1.31
- 61.54%Vittorie30.77%
- 76.92%Over 1.573.08%
- 53.85%Over 2.534.62%
- 46.15%Entrambe goal50%
- 44Cartellini totali60
- 43Cartellini gialli60
- 80.77%1T Over 0.561.54%
- 53.85%1T Over 1.526.92%
- 11Porta inviolata8
- 1.65Media cartellini gialli2.31
- 0.04Media cartellini rossi0
- 5.12Corner medi per partita5.31
- 133Corner complessivi138