Filtra
Belgio
Eerste klasse A
KRC Genk
Scegli giocatore
KRC Genk
KRC Genk
Stato
Belgio
Stadio
Luminus Arena
Capacità
24956
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beerschot | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Cercle | 20 | 10 | 6 | 3 | 34:22 | 12 |
Brugge KV | 38 | 12 | 8 | 17 | 58:64 | -6 |
Gent | 36 | 15 | 9 | 11 | 48:42 | 6 |
Kortrijk | 26 | 13 | 6 | 6 | 41:24 | 17 |
Mechelen | 27 | 14 | 6 | 6 | 45:30 | 15 |
KVC Westerlo | 12 | 8 | 3 | 0 | 27:11 | 16 |
RAEC Mons | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | 11 |
Anderlecht | 38 | 15 | 7 | 15 | 41:42 | -1 |
Charleroi SC | 32 | 14 | 9 | 8 | 52:37 | 15 |
KSC Lokeren | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | 4 |
Standard | 34 | 7 | 10 | 16 | 28:46 | -18 |
Zulte Waregem | 30 | 20 | 4 | 6 | 62:33 | 29 |
KAS Eupen | 17 | 10 | 3 | 3 | 36:17 | 19 |
KV Oostende | 22 | 12 | 4 | 6 | 47:34 | 13 |
Lierse SK | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | 13 |
Oud-Heverlee | 16 | 9 | 3 | 3 | 33:18 | 15 |
Antwerpen | 20 | 10 | 4 | 5 | 46:26 | 20 |
STVV | 20 | 8 | 7 | 4 | 35:25 | 10 |
Waasland-Bev. | 20 | 11 | 8 | 1 | 41:17 | 24 |
Union St. Gilloise | 8 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | -4 |
Excel Mouscron | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:16 | 3 |
RFC Seraing | 5 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 13 |
K Beerschot VA | 6 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | -2 |
RWDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Dender | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stoccarda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
West Ham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cork City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FH | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 |
Sassuolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aktobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Lokomotiva | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Esch | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Budućnost | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sarpsborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 |
RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anzhi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Thun | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Servette | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
FC Basilea | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
FC Lucerna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Čukarički | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
RC Celta | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Adana Demirspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Ferencváros | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
STVV
KRC Genk
- 15Partite giocate15
- 20Goal totali31
- 1.33AVG goal segnati2.07
- 2.07AVG goal subiti1.27
- 26.67%Vittorie73.33%
- 86.67%Over 1.586.67%
- 60%Over 2.566.67%
- 66.67%Entrambe goal46.67%
- 27Cartellini totali24
- 24Cartellini gialli23
- 86.67%1T Over 0.560%
- 33.33%1T Over 1.533.33%
- 3Porta inviolata7
- 1.6Media cartellini gialli1.53
- 0.2Media cartellini rossi0.07
- 5.07Corner medi per partita5.93
- 76Corner complessivi89