Filtra
FIFA
Friendly International
Kuwait
Scegli giocatore
Kuwait
Kuwait
Stato
Kuwait
Afghanistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
India | PG | V | P | S | Gol | Diff |
India | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Iraq | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Yemen | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Yemen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Giordania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jordan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Libano | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libano | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Libia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Oman | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Oman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Uganda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Iraq
Kuwait
- 12Partite giocate12
- 22Goal totali11
- 1.83AVG goal segnati0.92
- 0.42AVG goal subiti1.42
- 75%Vittorie16.67%
- 41.67%Over 1.566.67%
- 33.33%Over 2.550%
- 25%Entrambe goal41.67%
- 16Cartellini totali21
- 15Cartellini gialli21
- 58.33%1T Over 0.550%
- 16.67%1T Over 1.525%
- 9Porta inviolata4
- 1.25Media cartellini gialli1.75
- 0.08Media cartellini rossi0
- 4Corner medi per partita2.67
- 48Corner complessivi32