Filtra
Colombia
Primera A
La Equidad
Scegli giocatore
La Equidad
La Equidad
Stato
Colombia
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 24 | 8 | 7 | 9 | 20:29 | -9 |
Boyacá Chicó | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:16 | 12 |
Cúcuta | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 |
América | 13 | 4 | 6 | 2 | 16:15 | 1 |
Deportes Quind | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Deportivo Cali | 22 | 5 | 7 | 10 | 19:29 | -10 |
Envigado | 23 | 8 | 7 | 8 | 25:19 | 6 |
Medellín | 24 | 5 | 11 | 8 | 21:26 | -5 |
Santa Fe | 23 | 5 | 9 | 9 | 20:31 | -11 |
Bucaramanga | 14 | 4 | 5 | 4 | 14:16 | -2 |
Atlético Huila | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:14 | 6 |
Atlético Junior | 23 | 4 | 8 | 11 | 11:22 | -11 |
Tolima | 26 | 4 | 8 | 13 | 17:34 | -17 |
AD Pasto | 25 | 7 | 13 | 5 | 31:28 | 3 |
Pereira | 8 | 1 | 4 | 2 | 11:13 | -2 |
Millonarios | 23 | 7 | 6 | 10 | 24:30 | -6 |
Once Caldas | 20 | 5 | 10 | 4 | 22:17 | 5 |
Cortuluá | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 3 |
Unión Magdalena | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 |
Águilas | 21 | 3 | 8 | 10 | 16:30 | -14 |
Leones FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Patriotas FC | 27 | 13 | 12 | 2 | 39:23 | 16 |
CD Alianza | 24 | 8 | 8 | 7 | 28:23 | 5 |
Fortaleza | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:9 | -3 |
Uniautónoma FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Jaguares | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:14 | 5 |
Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Boyaca Chico | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 |
Fortaleza CEIF | 4 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Once Caldas
La Equidad
- 12Partite giocate13
- 14Goal totali9
- 1.17AVG goal segnati0.69
- 1.25AVG goal subiti1.31
- 50%Vittorie7.69%
- 75%Over 1.553.85%
- 50%Over 2.538.46%
- 41.67%Entrambe goal53.85%
- 43Cartellini totali47
- 40Cartellini gialli43
- 83.33%1T Over 0.561.54%
- 25%1T Over 1.530.77%
- 3Porta inviolata2
- 3.33Media cartellini gialli3.31
- 0.25Media cartellini rossi0.31
- 3.17Corner medi per partita5.38
- 38Corner complessivi70