Filtra
Grecia
Super League
Lamia
Scegli giocatore
Lamia
Lamia
Stato
Grecia
Stadio
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias
Capacità
5500
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | 14 | 0 | 0 | 13 | 2:35 | -33 |
AEK Athen | 14 | 0 | 3 | 10 | 3:23 | -20 |
Aris Saloniki | 12 | 2 | 3 | 6 | 8:19 | -11 |
Panathinaikos | 14 | 1 | 3 | 9 | 5:21 | -16 |
Panionios | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:4 | 0 |
AE Lárissa | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:6 | 5 |
Asteras | 16 | 4 | 8 | 3 | 12:14 | -2 |
Levadiakos | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
OFI | 14 | 3 | 3 | 6 | 11:19 | -8 |
PAOK | 14 | 0 | 0 | 13 | 2:30 | -28 |
Xhanti FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 0 |
Atromitos | 17 | 1 | 10 | 5 | 14:22 | -8 |
PAS Giannina | 11 | 2 | 6 | 3 | 8:10 | -2 |
Ionikos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
AO Kerkyra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Apollon | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:4 | 6 |
Panetolikos | 17 | 4 | 8 | 4 | 17:16 | 1 |
Platanias Chanion | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Volos NFC | 13 | 1 | 6 | 4 | 10:15 | -5 |
Panserraikos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Kallithea | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Levadiakos | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Lamia
OFI
- 11Partite giocate11
- 8Goal totali16
- 0.73AVG goal segnati1.45
- 1.55AVG goal subiti1.73
- 9.09%Vittorie36.36%
- 63.64%Over 1.590.91%
- 45.45%Over 2.572.73%
- 45.45%Entrambe goal72.73%
- 26Cartellini totali35
- 24Cartellini gialli34
- 63.64%1T Over 0.581.82%
- 27.27%1T Over 1.527.27%
- 3Porta inviolata0
- 2.18Media cartellini gialli3.09
- 0.18Media cartellini rossi0.09
- 2.55Corner medi per partita3.18
- 28Corner complessivi35