Filtra
Argentina
Primera División
Lanús
Scegli giocatore
Lanús
Lanús
Stato
Argentina
Stadio
La Fortaleza
Capacità
46619
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:11 | 5 |
Boca Juniors | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:21 | 1 |
Estudiantes | 16 | 5 | 6 | 4 | 14:14 | 0 |
River Plate | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:30 | -13 |
San Lorenzo | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:27 | 5 |
Argentinos Juniors | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:11 | -1 |
Banfield | 15 | 6 | 4 | 4 | 16:11 | 5 |
Colón | 12 | 10 | 0 | 2 | 23:8 | 15 |
Gimnasia La Plata | 14 | 8 | 4 | 2 | 16:5 | 11 |
Godoy Cruz | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:21 | 9 |
Huracán | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:14 | -6 |
Independiente | 12 | 4 | 6 | 2 | 12:12 | 0 |
Newell's Old Boys | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:25 | -6 |
Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | 12:21 | -9 |
Rosario Central | 12 | 6 | 5 | 1 | 18:9 | 9 |
CASMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Tigre | 14 | 5 | 6 | 2 | 19:14 | 5 |
Vélez Sársfield | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:17 | -3 |
Atlético Tucumán | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 3 |
Chacarita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Atlético Rafael | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 2 |
Nueva Ch. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Olimpo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 |
Quilmes | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 3 |
Talleres | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | 2 |
Belgrano | 9 | 4 | 5 | 0 | 12:4 | 8 |
CA San Martín | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:9 | -1 |
All Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
CA Aldosivi | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | -2 |
Defensa y Justicia | 13 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | -3 |
Patronato | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 |
Unión | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:17 | -1 |
Crucero del Nor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Sarmiento | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 3 |
Platense | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 |
Temperley | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 |
Central Córdoba | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 |
Barracas Central | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Belgrano | 4 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Instituto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Deportivo Riestra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
The Strongest | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grêmio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Chapecoense | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
O'Higgins | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Deportivo Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Santos Laguna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Caracas FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Zulia FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Lanús
Defensa y Justicia
- 37Partite giocate41
- 42Goal totali45
- 1.14AVG goal segnati1.1
- 1.14AVG goal subiti1.17
- 35.14%Vittorie31.71%
- 72.97%Over 1.570.73%
- 37.84%Over 2.534.15%
- 45.95%Entrambe goal53.66%
- 91Cartellini totali97
- 86Cartellini gialli94
- 54.05%1T Over 0.563.41%
- 10.81%1T Over 1.524.39%
- 11Porta inviolata12
- 2.32Media cartellini gialli2.29
- 0.14Media cartellini rossi0.07
- 4.22Corner medi per partita4.51
- 156Corner complessivi185