Filtra
Spagna
Copa del Rey
Levante
Scegli giocatore
Levante
Levante
Stato
Spagna
Stadio
Ciudad de Valencia
Capacità
25354
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hannover | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Twente | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Motherwell | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:55 | -39 |
Real Madrid | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:47 | -28 |
Sevilla | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:33 | -15 |
Valencia | 18 | 5 | 5 | 8 | 23:34 | -11 |
Athletic Bilbao | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:30 | -9 |
Atlético Madrid | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:32 | -13 |
Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 |
Numancia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Deportivo | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:13 | -5 |
Espanyol | 18 | 4 | 7 | 7 | 26:28 | -2 |
Getafe | 21 | 8 | 7 | 6 | 18:20 | -2 |
Málaga | 14 | 4 | 3 | 5 | 10:11 | -1 |
Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 5 |
Betis | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:31 | -10 |
Valladolid | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:13 | 8 |
Sporting Gijón | 8 | 4 | 3 | 0 | 8:2 | 6 |
Almería | 8 | 5 | 2 | 0 | 16:8 | 8 |
Villarreal | 16 | 4 | 1 | 11 | 11:30 | -19 |
Albacete | 6 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
Alavés | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:14 | -1 |
CD Castellón | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Tenerife | 8 | 2 | 3 | 1 | 3:1 | 2 |
RC Celta | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:30 | -9 |
Córdoba | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Elche CF | 14 | 5 | 6 | 2 | 15:10 | 5 |
Nàstic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Girona | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 |
Rayo Vallecano | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:25 | -4 |
Real Sociedad | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:24 | -7 |
Real Zaragoza | 10 | 4 | 4 | 1 | 12:8 | 4 |
Eibar | 18 | 4 | 10 | 3 | 26:29 | -3 |
Huesca | 12 | 2 | 5 | 3 | 10:13 | -3 |
Sevilla B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Las Palmas | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 |
Cádiz | 8 | 0 | 6 | 1 | 7:9 | -2 |
Cartagena | 6 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 1 |
Oviedo | 8 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 |
Burgos CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Granada CF | 18 | 8 | 5 | 4 | 26:22 | 4 |
Ponferradina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Lugo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Leganés | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 |
Alcorcón | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Mirandés | 8 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
SD Amorebieta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Reus Deportiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
UCAM Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
UD Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
RC Deportivo | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Racing Santander | 6 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 |
Cordoba CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Racing Club Ferrol | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Pontevedra CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
CD Eldense | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Olot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Villarreal II | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Racing Club Ferrol
Levante
- 14Partite giocate13
- 9Goal totali19
- 0.64AVG goal segnati1.46
- 1.21AVG goal subiti1.15
- 14.29%Vittorie46.15%
- 50%Over 1.576.92%
- 28.57%Over 2.553.85%
- 42.86%Entrambe goal69.23%
- 25Cartellini totali28
- 25Cartellini gialli28
- 42.86%1T Over 0.569.23%
- 21.43%1T Over 1.546.15%
- 5Porta inviolata2
- 1.79Media cartellini gialli2.15
- 0Media cartellini rossi0
- 4.93Corner medi per partita5
- 69Corner complessivi65