Filtra
Danimarca
Superligaen
Lyngby BK
Scegli giocatore
Lyngby BK
Lyngby BK
Stato
Danimarca
Stadio
Lyngby Stadion
Capacità
10000
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg BK | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:27 | -12 |
Aarhus GF | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:17 | -4 |
Gladsaxe | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | 10 |
Horsens | 23 | 7 | 5 | 11 | 29:33 | -4 |
Brøndby IF | 16 | 3 | 2 | 10 | 18:36 | -18 |
Brønshøj BK | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:14 | -3 |
Esbjerg fB | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
FC Fredericia | 15 | 6 | 1 | 8 | 25:26 | -1 |
FC Fyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 |
København | 16 | 2 | 1 | 12 | 13:40 | -27 |
Midtjylland | 18 | 6 | 5 | 6 | 26:23 | 3 |
Nordsjælland | 16 | 2 | 6 | 7 | 15:27 | -12 |
FC Roskilde | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:6 | 12 |
Hobro IK | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:18 | -5 |
Hvidovre IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
Naestved BK | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 |
Nykøbing FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Odense | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:45 | -21 |
Randers FC | 16 | 3 | 2 | 10 | 9:23 | -14 |
Silkeborg IF | 25 | 11 | 7 | 6 | 32:28 | 4 |
Skive | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:10 | 8 |
Slagelse B&I | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | -6 |
SønderjyskE | 19 | 5 | 6 | 7 | 20:21 | -1 |
Thisted FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
Vejle BK | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:20 | -1 |
Vendsyssel FF | 12 | 8 | 0 | 4 | 22:13 | 9 |
Viborg FF | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:24 | -11 |
HB Køge | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:17 | 13 |
Marienlyst | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
FC Helsingør | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 6 |
Vejle | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Fremad Amager | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 |
Hvidovre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Krasnodar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bangor City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
København
Lyngby BK
- 15Partite giocate15
- 27Goal totali11
- 1.8AVG goal segnati0.73
- 1.13AVG goal subiti1.33
- 46.67%Vittorie6.67%
- 93.33%Over 1.573.33%
- 53.33%Over 2.533.33%
- 73.33%Entrambe goal53.33%
- 27Cartellini totali30
- 26Cartellini gialli30
- 73.33%1T Over 0.566.67%
- 40%1T Over 1.526.67%
- 4Porta inviolata3
- 1.73Media cartellini gialli2
- 0.07Media cartellini rossi0
- 5.07Corner medi per partita5.4
- 76Corner complessivi81