Filtra
Italia
Coppa Italia
Mantova
Scegli giocatore
Mantova
Mantova
Stato
Italia
Stadio
Danilo Martelli
Capacità
14884
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:25 | -15 |
Roma | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:22 | -9 |
Inter | 14 | 1 | 5 | 8 | 6:22 | -16 |
Lazio | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | -7 |
Cesena | 6 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 |
Pisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fiorentina | 14 | 2 | 5 | 7 | 5:18 | -13 |
Siena | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Messina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Atalanta | 14 | 5 | 5 | 4 | 13:11 | 2 |
Bologna | 14 | 0 | 7 | 7 | 10:23 | -13 |
Brescia | 6 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 |
Cagliari | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | -2 |
Catania | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 3 |
Frosinone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Genoa | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 3 |
Juventus | 14 | 1 | 8 | 5 | 10:16 | -6 |
Modena | 10 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | 5 |
Palermo | 6 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 |
Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Piacenza Calcio | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 |
Ravenna Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Sampdoria | 14 | 4 | 3 | 6 | 12:13 | -1 |
Spezia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Bari | 4 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 |
Napoli | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:6 | -4 |
Torino | 14 | 0 | 5 | 9 | 9:24 | -15 |
AlbinoLeffe | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:15 | -2 |
Udinese | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
US Triestina | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 |
Vicenza | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:26 | -9 |
Cittadella | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 |
Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Salernitana | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Lumezzane | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 |
AC Monza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Perugia | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
AC Pro Sesto | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 5 |
Reggiana | 6 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 |
Bassano Virtus | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 |
Calcio Padova | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:24 | -11 |
Foggia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 |
Novara | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 |
Pescara | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
US Arezzo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 |
Cremonese | 6 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 |
Pergolettese | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 |
Renate | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:13 | 5 |
Fano | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Varese | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 |
Pro Patria | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | 5 |
Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Cosenza | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
SPAL | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | -2 |
Alessandria | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
Venezia FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 |
Catanzaro | 4 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Calcio Lecco 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 |
Pro Vercelli | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 6 |
Pavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Forlì | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Sambenedettese | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Juve Stabia | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Teramo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Ancona | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
AC Cuneo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Gubbio | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 |
Carpi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Südtirol | 12 | 2 | 2 | 6 | 7:10 | -3 |
FeralpiSalò | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:12 | -1 |
Fermana FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Carrarese | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Pordenone | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 |
Matelica | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Santarcangelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Giana Erminio | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:5 | 6 |
Real Vicenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Torres | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Pro Piacenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Seregno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Virtus Verona | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 5 |
Imolese | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
US Fiorenzuola | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
SS Maceratese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Vis Pesaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Legnago Salus | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 |
Union Arzignanochiampo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Juventus II | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
Trento Calcio 1921 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 |
Sangiuliano City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Lumezzane | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Atalanta II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Catanzaro
Mantova
- 13Partite giocate13
- 13Goal totali12
- 1AVG goal segnati0.92
- 0.85AVG goal subiti1.15
- 15.38%Vittorie30.77%
- 61.54%Over 1.546.15%
- 38.46%Over 2.523.08%
- 46.15%Entrambe goal38.46%
- 29Cartellini totali27
- 28Cartellini gialli26
- 61.54%1T Over 0.530.77%
- 38.46%1T Over 1.515.38%
- 6Porta inviolata4
- 2.15Media cartellini gialli2
- 0.08Media cartellini rossi0.08
- 3.23Corner medi per partita4.54
- 42Corner complessivi59