Filtra
Colombia
Primera A
Millonarios
Scegli giocatore
Millonarios
Millonarios
Stato
Colombia
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San José | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletico PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Corinthians | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 29 | 7 | 9 | 12 | 27:37 | -10 |
Boyacá Chicó | 13 | 8 | 4 | 1 | 22:10 | 12 |
Cúcuta | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
América | 19 | 8 | 5 | 5 | 26:18 | 8 |
Deportes Quind | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Deportivo Cali | 29 | 10 | 10 | 9 | 47:46 | 1 |
Envigado | 22 | 13 | 4 | 4 | 29:16 | 13 |
Medellín | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:26 | -1 |
La Equidad | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:24 | 6 |
Santa Fe | 44 | 19 | 11 | 14 | 51:41 | 10 |
Bucaramanga | 19 | 9 | 6 | 3 | 28:17 | 11 |
Atlético Huila | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:13 | 9 |
Atlético Junior | 29 | 8 | 7 | 14 | 34:40 | -6 |
Tolima | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:24 | -1 |
AD Pasto | 28 | 15 | 8 | 5 | 42:24 | 18 |
Pereira | 9 | 4 | 1 | 3 | 8:6 | 2 |
Once Caldas | 27 | 14 | 6 | 6 | 48:34 | 14 |
Cortuluá | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:9 | 8 |
Unión Magdalena | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:4 | 9 |
Águilas | 21 | 4 | 11 | 6 | 19:19 | 0 |
Leones FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Patriotas FC | 22 | 17 | 3 | 2 | 43:12 | 31 |
CD Alianza | 20 | 13 | 2 | 5 | 35:17 | 18 |
Fortaleza | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Uniautónoma FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 |
Jaguares | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | 2 |
Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Boyaca Chico | 3 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Fortaleza CEIF | 3 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Club Tijuana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CD Lara | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Fortaleza CEIF
Millonarios
- 11Partite giocate12
- 7Goal totali19
- 0.64AVG goal segnati1.58
- 1.36AVG goal subiti1.08
- 18.18%Vittorie58.33%
- 63.64%Over 1.575%
- 27.27%Over 2.550%
- 45.45%Entrambe goal50%
- 26Cartellini totali30
- 25Cartellini gialli27
- 63.64%1T Over 0.583.33%
- 27.27%1T Over 1.533.33%
- 3Porta inviolata5
- 2.27Media cartellini gialli2.25
- 0.09Media cartellini rossi0.25
- 4.55Corner medi per partita2.92
- 50Corner complessivi35