Filtra
CONMEBOL
Copa Libertadores
Millonarios
Scegli giocatore
Millonarios
Millonarios
Stato
Colombia
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San José | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletico PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Corinthians | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 26 | 6 | 8 | 11 | 23:33 | -10 |
Boyacá Chicó | 13 | 8 | 4 | 1 | 22:10 | 12 |
Cúcuta | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
América | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:18 | 8 |
Deportes Quind | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Deportivo Cali | 28 | 10 | 10 | 8 | 46:43 | 3 |
Envigado | 21 | 13 | 4 | 4 | 29:16 | 13 |
Medellín | 20 | 6 | 4 | 10 | 25:25 | 0 |
La Equidad | 22 | 9 | 6 | 7 | 28:23 | 5 |
Santa Fe | 41 | 17 | 10 | 13 | 45:37 | 8 |
Bucaramanga | 18 | 9 | 6 | 3 | 28:17 | 11 |
Atlético Huila | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:13 | 9 |
Atlético Junior | 28 | 8 | 7 | 13 | 33:38 | -5 |
Tolima | 21 | 6 | 6 | 9 | 21:24 | -3 |
AD Pasto | 26 | 14 | 7 | 5 | 41:24 | 17 |
Pereira | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:6 | 2 |
Once Caldas | 25 | 14 | 5 | 6 | 47:33 | 14 |
Cortuluá | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:9 | 8 |
Unión Magdalena | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 |
Águilas | 19 | 3 | 11 | 5 | 17:17 | 0 |
Leones FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Patriotas FC | 21 | 16 | 3 | 2 | 40:12 | 28 |
CD Alianza | 19 | 12 | 2 | 5 | 33:17 | 16 |
Fortaleza | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Uniautónoma FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 |
Jaguares | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | 2 |
Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Boyaca Chico | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Fortaleza CEIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Club Tijuana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CD Lara | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Santa Fe
Millonarios
- 47Partite giocate45
- 59Goal totali63
- 1.26AVG goal segnati1.4
- 0.7AVG goal subiti0.87
- 55.32%Vittorie48.89%
- 55.32%Over 1.564.44%
- 31.91%Over 2.546.67%
- 38.3%Entrambe goal48.89%
- 131Cartellini totali124
- 125Cartellini gialli119
- 57.45%1T Over 0.566.67%
- 23.4%1T Over 1.522.22%
- 21Porta inviolata18
- 2.66Media cartellini gialli2.64
- 0.13Media cartellini rossi0.11
- 4.57Corner medi per partita4.78
- 215Corner complessivi215