Filtra
Italia
Coppa Italia
Modena
Scegli giocatore
Modena
Modena
Stato
Italia
Stadio
Alberto Braglia
Capacità
20507
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:23 | -18 |
Roma | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:18 | -8 |
Inter | 11 | 0 | 4 | 7 | 5:16 | -11 |
Lazio | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | -8 |
Cesena | 15 | 4 | 6 | 4 | 12:10 | 2 |
Pisa | 6 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Rimini Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Fiorentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 |
Siena | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | -3 |
Messina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Livorno | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | 3 |
Ascoli | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 |
Atalanta | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:12 | -3 |
Bologna | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:21 | -13 |
Brescia | 18 | 5 | 6 | 5 | 15:16 | -1 |
Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 |
Catania | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 1 |
Chievo Verona | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 |
Empoli | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:12 | -2 |
Frosinone | 7 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 |
Genoa | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:15 | 1 |
Juventus | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:13 | -7 |
Mantova | 10 | 1 | 4 | 3 | 4:9 | -5 |
Palermo | 13 | 3 | 5 | 4 | 18:18 | 0 |
Parma | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:13 | 0 |
Piacenza Calcio | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Ravenna Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
Reggina | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:16 | 0 |
Sampdoria | 12 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | 2 |
Spezia | 13 | 3 | 5 | 4 | 10:11 | -1 |
Bari | 19 | 4 | 10 | 4 | 19:19 | 0 |
Napoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 |
Torino | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:12 | -5 |
AlbinoLeffe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
Udinese | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | -4 |
Avellino | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 |
Grosseto | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
Lecce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
US Triestina | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 |
Vicenza | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:20 | -7 |
AC Ancona | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Cittadella | 12 | 3 | 7 | 1 | 13:8 | 5 |
Sassuolo | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 |
Salernitana | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Lumezzane | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
AC Monza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Perugia | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:12 | -4 |
Reggiana | 10 | 1 | 2 | 5 | 4:8 | -4 |
Bassano Virtus | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 |
Benevento | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Calcio Padova | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:8 | 3 |
Crotone | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:8 | 7 |
Novara | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 1 |
Pescara | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 |
US Arezzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Cremonese | 5 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 |
Pontedera | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Renate | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Fano | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 4 |
Varese | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 |
Pro Patria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Como | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:8 | 1 |
Cosenza | 6 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Hellas Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
SPAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 |
Ternana | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:15 | 1 |
Viterbese | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Venezia FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:20 | -11 |
Catanzaro | 5 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 |
Pistoiese | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Calcio Lecco 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Lucchese | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
Pro Vercelli | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:3 | 4 |
Forlì | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Sambenedettese | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 |
Juve Stabia | 6 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 |
Teramo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Virtus Lanciano | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 |
Ancona | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Gubbio | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 |
Carpi | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 |
Südtirol | 15 | 7 | 1 | 6 | 17:15 | 2 |
FeralpiSalò | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 1 |
Trapani | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 |
Virtus Entella | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:8 | 1 |
Fermana FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 |
Carrarese | 4 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Latina | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 |
Pordenone | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Matelica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Santarcangelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Tuttocuoio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Virtus Verona | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Imolese | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 6 |
Monopoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
SS Maceratese | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Vis Pesaro | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 |
Olbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Legnago Salus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Union Arzignanochiampo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Montevarchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Cosenza
Modena
- 13Partite giocate13
- 13Goal totali18
- 1AVG goal segnati1.38
- 1AVG goal subiti1.46
- 30.77%Vittorie23.08%
- 61.54%Over 1.584.62%
- 23.08%Over 2.561.54%
- 53.85%Entrambe goal61.54%
- 43Cartellini totali37
- 41Cartellini gialli36
- 76.92%1T Over 0.584.62%
- 23.08%1T Over 1.553.85%
- 4Porta inviolata2
- 3.15Media cartellini gialli2.77
- 0.15Media cartellini rossi0.08
- 4.38Corner medi per partita5.69
- 57Corner complessivi74