Filtra
Uruguay
Primera División
Wanderers
Scegli giocatore
Wanderers
Wanderers
Stato
Uruguay
Stadio
Alfredo Victor Viera
Capacità
12500
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Universitario | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
The Strongest | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Palestino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olimpia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danubio | 26 | 14 | 7 | 5 | 39:23 | 16 |
Nacional | 25 | 5 | 3 | 16 | 28:48 | -20 |
Defensor | 22 | 5 | 9 | 7 | 22:29 | -7 |
Peñarol | 24 | 5 | 7 | 11 | 21:30 | -9 |
Rampla Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:14 | 5 |
River Plate | 24 | 6 | 9 | 8 | 33:32 | 1 |
Bella Vista | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
CA Cerro | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:29 | -4 |
Español | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Cerro Largo | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:13 | 10 |
Juventud | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 4 |
Liverpool FC | 25 | 12 | 7 | 6 | 42:31 | 11 |
Racing | 18 | 7 | 5 | 6 | 35:28 | 7 |
Tacuarembó | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Española | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Atenas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 |
Cerrito | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Fénix | 25 | 4 | 6 | 15 | 29:48 | -19 |
Progreso | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:10 | 11 |
Maldonado | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 1 |
Misiones | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Plaza Colonia | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:21 | -11 |
Rentistas | 12 | 9 | 3 | 0 | 24:12 | 12 |
El Tanque | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:8 | 6 |
Sud América | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 | 2 |
Villa Teresa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
Boston River | 15 | 9 | 2 | 3 | 23:15 | 8 |
Torque | 10 | 5 | 1 | 3 | 12:15 | -3 |
Albion | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Racing Club | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
CA Cerro | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
La Luz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Rampla Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Miramar Misiones | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zamora FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Torque
Wanderers
- 9Partite giocate9
- 10Goal totali9
- 1.11AVG goal segnati1
- 1.67AVG goal subiti1.22
- 22.22%Vittorie11.11%
- 77.78%Over 1.577.78%
- 44.44%Over 2.544.44%
- 77.78%Entrambe goal55.56%
- 29Cartellini totali28
- 25Cartellini gialli26
- 66.67%1T Over 0.566.67%
- 44.44%1T Over 1.511.11%
- 2Porta inviolata2
- 2.78Media cartellini gialli2.89
- 0.44Media cartellini rossi0.22
- 4.11Corner medi per partita3.78
- 37Corner complessivi34