Filtra
Scozia
Premiership
Motherwell
Scegli giocatore
Motherwell
Motherwell
Stato
Scozia
Stadio
Fir Park
Capacità
13742
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stjarnan | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hapoel Be'er S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Coleraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Glentoran FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kuban | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 45 | 3 | 7 | 33 | 29:108 | -79 |
Rangers FC | 31 | 4 | 6 | 19 | 33:67 | -34 |
Aberdeen | 42 | 13 | 7 | 20 | 53:62 | -9 |
Dundee FC | 30 | 13 | 7 | 8 | 41:38 | 3 |
Dundee Utd | 27 | 9 | 4 | 12 | 26:35 | -9 |
Hamilton | 27 | 11 | 5 | 11 | 34:38 | -4 |
Hearts FC | 36 | 14 | 4 | 16 | 39:52 | -13 |
Hibernian FC | 31 | 10 | 8 | 11 | 37:43 | -6 |
Inverness | 18 | 11 | 0 | 7 | 36:29 | 7 |
Kilmarnock | 37 | 16 | 7 | 11 | 41:38 | 3 |
Livingston | 21 | 13 | 5 | 3 | 38:20 | 18 |
Patrick Thistle | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:18 | 9 |
Ross County | 45 | 22 | 9 | 12 | 79:52 | 27 |
St. Johnstone | 45 | 14 | 9 | 21 | 55:63 | -8 |
St. Mirren | 33 | 14 | 9 | 8 | 44:27 | 17 |
Kelty Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Levante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ross County
Motherwell
- 13Partite giocate11
- 10Goal totali15
- 0.77AVG goal segnati1.36
- 1.62AVG goal subiti1.27
- 15.38%Vittorie54.55%
- 69.23%Over 1.581.82%
- 46.15%Over 2.581.82%
- 38.46%Entrambe goal72.73%
- 26Cartellini totali21
- 25Cartellini gialli19
- 53.85%1T Over 0.581.82%
- 15.38%1T Over 1.536.36%
- 4Porta inviolata1
- 1.92Media cartellini gialli1.73
- 0.08Media cartellini rossi0.18
- 3.08Corner medi per partita5.91
- 40Corner complessivi65