Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
NEC Nijmegen
Scegli giocatore
NEC Nijmegen
NEC Nijmegen
Stato
Paesi Bassi
Stadio
De Goffert
Capacità
12500
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 16 | 1 | 1 | 13 | 13:43 | -30 |
ADO Den Haag | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:8 | 4 |
Ajax | 16 | 0 | 4 | 10 | 11:41 | -30 |
AZ Alkmaar | 15 | 5 | 4 | 5 | 17:22 | -5 |
De Graafs. | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:8 | 5 |
Groningen | 14 | 5 | 4 | 4 | 23:20 | 3 |
FC Twente | 18 | 5 | 2 | 10 | 23:36 | -13 |
FC Utrecht | 16 | 4 | 4 | 6 | 15:18 | -3 |
FC Volendam | 13 | 11 | 1 | 1 | 42:13 | 29 |
Feyenoord | 16 | 1 | 4 | 10 | 19:42 | -23 |
Heracles | 14 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | -2 |
NAC Breda | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:9 | -4 |
Roda JC | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 |
Heerenveen | 16 | 8 | 5 | 2 | 24:13 | 11 |
Sp. Rotterdam | 14 | 2 | 6 | 4 | 9:12 | -3 |
Vitesse | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:26 | -10 |
Willem II | 10 | 5 | 3 | 0 | 7:2 | 5 |
Almere City FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:13 | 3 |
FC Den Bosch | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:13 | 10 |
Dordrecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 | 7 |
FC Eindhoven | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:15 | 6 |
FC Emmen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 |
Fortuna Sittard | 12 | 6 | 4 | 1 | 24:9 | 15 |
Go Ahead Eagles | 20 | 4 | 9 | 5 | 34:31 | 3 |
Helmond Sport | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:11 | 18 |
MVV | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | 7 |
PEC Zwolle | 14 | 4 | 5 | 4 | 21:22 | -1 |
RKC Waalwijk | 18 | 10 | 2 | 5 | 32:16 | 16 |
Excelsior | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 2 |
SC Cambuur | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:20 | -3 |
Telstar | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:13 | 13 |
TOP Oss | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:15 | -2 |
VVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 |
Achilles'29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Ajax (J) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:17 | -2 |
Jong FC Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Jong PSV | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:12 | 8 |
FC Utrecht (J) | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:5 | 14 |
AZ | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:9 | 11 |
Alkmaar U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Almere City | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
NEC Nijmegen
FC Utrecht
- 12Partite giocate11
- 19Goal totali20
- 1.58AVG goal segnati1.82
- 0.83AVG goal subiti1
- 41.67%Vittorie81.82%
- 66.67%Over 1.572.73%
- 50%Over 2.554.55%
- 25%Entrambe goal63.64%
- 13Cartellini totali18
- 12Cartellini gialli18
- 66.67%1T Over 0.590.91%
- 41.67%1T Over 1.536.36%
- 5Porta inviolata3
- 1Media cartellini gialli1.64
- 0.08Media cartellini rossi0
- 5.25Corner medi per partita4.18
- 63Corner complessivi46