Filtra
Inghilterra
Premier League
Newcastle
Scegli giocatore
Newcastle
Newcastle
Stato
Inghilterra
Stadio
St James' Park
Capacità
52409
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 25 | 4 | 1 | 19 | 13:46 | -33 |
Chelsea | 25 | 7 | 2 | 15 | 26:43 | -17 |
Liverpool | 24 | 2 | 7 | 15 | 23:51 | -28 |
Manchester United | 26 | 6 | 4 | 15 | 26:50 | -24 |
Barnsley | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Birmingham | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 |
Bristol | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Burnley | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:12 | 11 |
Crystal Palace | 24 | 9 | 9 | 5 | 26:20 | 6 |
Derby | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Ipswich | 4 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Norwich City | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:15 | 7 |
Nottingham Forest | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:19 | 3 |
Preston | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 |
QPR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 |
Reading | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
Sheffield United | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:2 | 17 |
Sheffield Wednesday | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:6 | -4 |
Southampton | 24 | 13 | 5 | 6 | 41:35 | 6 |
Watford | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:18 | -9 |
Wolverhampton | 17 | 7 | 7 | 3 | 24:16 | 8 |
Bournemouth | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:22 | -1 |
Aston Villa | 22 | 10 | 7 | 4 | 29:18 | 11 |
Blackburn | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 |
Brentford | 11 | 7 | 1 | 2 | 24:14 | 10 |
Brighton | 20 | 4 | 7 | 8 | 15:22 | -7 |
Burton Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Everton | 24 | 7 | 5 | 11 | 28:36 | -8 |
Fulham | 16 | 8 | 2 | 6 | 22:14 | 8 |
Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Huddersfield | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 4 |
Hull City | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 3 |
Leeds Utd | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:11 | 1 |
Leicester | 20 | 8 | 1 | 10 | 24:34 | -10 |
Luton Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Manchester City | 27 | 2 | 4 | 21 | 20:74 | -54 |
Morecambe | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Northampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Oxford United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Rochdale | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Rotherham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Stoke City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:9 | 3 |
Sunderland | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:15 | -12 |
Tottenham | 25 | 11 | 2 | 12 | 40:45 | -5 |
Tranmere Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
West Brom | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:12 | 4 |
West Ham | 24 | 11 | 6 | 7 | 39:33 | 6 |
Wigan | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Bromley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bordeaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atromitos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
CS Marítimo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anzhi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Kharkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cardiff | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:4 | 9 |
Swansea | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:16 | -5 |
Newport County | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Newcastle
Brentford
- 28Partite giocate29
- 47Goal totali50
- 1.68AVG goal segnati1.72
- 1.36AVG goal subiti1.55
- 50%Vittorie41.38%
- 82.14%Over 1.586.21%
- 60.71%Over 2.565.52%
- 53.57%Entrambe goal65.52%
- 54Cartellini totali42
- 53Cartellini gialli41
- 85.71%1T Over 0.582.76%
- 35.71%1T Over 1.537.93%
- 9Porta inviolata5
- 1.89Media cartellini gialli1.41
- 0.04Media cartellini rossi0.03
- 5.57Corner medi per partita4.52
- 156Corner complessivi131