Filtra
Italia
Serie C
Novara
Scegli giocatore
Novara
Novara
Stato
Italia
Stadio
Silvio Piola
Capacità
17875
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 18 | 1 | 3 | 14 | 19:55 | -36 |
Roma | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:35 | -15 |
Inter | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:40 | -22 |
Lazio | 19 | 6 | 5 | 8 | 29:34 | -5 |
Cesena | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:12 | 4 |
Pisa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 |
Fiorentina | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:32 | -14 |
Siena | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 7 |
Livorno | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 5 |
Ascoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:7 | 5 |
Atalanta | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:28 | -9 |
Bologna | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:27 | -10 |
Brescia | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:14 | 7 |
Cagliari | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Catania | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
Chievo Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Empoli | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 |
Frosinone | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Genoa | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:17 | -2 |
Juventus | 18 | 1 | 7 | 10 | 15:40 | -25 |
Mantova | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
Modena | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 |
Palermo | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:30 | -4 |
Parma | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
Piacenza Calcio | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:7 | 4 |
Reggina | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Sampdoria | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:27 | -2 |
Spezia | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:5 | 8 |
Bari | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:19 | -3 |
Napoli | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:17 | 4 |
Torino | 17 | 5 | 1 | 11 | 22:36 | -14 |
AlbinoLeffe | 13 | 3 | 5 | 4 | 10:11 | -1 |
Udinese | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:18 | -1 |
Avellino | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 2 |
Grosseto | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 |
Lecce | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
US Triestina | 22 | 6 | 5 | 9 | 27:25 | 2 |
Vicenza | 14 | 7 | 3 | 3 | 23:12 | 11 |
Cittadella | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:15 | 2 |
Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Salernitana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 |
Lumezzane | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 |
AC Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 |
Perugia | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:7 | 4 |
AC Pro Sesto | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 |
Reggiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Bassano Virtus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Benevento | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Calcio Padova | 20 | 9 | 3 | 7 | 27:26 | 1 |
Crotone | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:9 | 1 |
Foggia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Legnano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 |
Pescara | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 |
US Arezzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:8 | -1 |
Cremonese | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 |
Pergolettese | 10 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | -1 |
Pontedera | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 |
Renate | 12 | 5 | 3 | 3 | 16:11 | 5 |
Varese | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 |
Pro Patria | 27 | 9 | 8 | 9 | 31:31 | 0 |
Como | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:22 | -3 |
Hellas Verona | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 |
SPAL | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:16 | -4 |
Ternana | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:23 | -14 |
Alessandria | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 2 |
Venezia FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 9 |
Pistoiese | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 |
Calcio Lecco 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10:9 | 1 |
Lucchese | 12 | 6 | 4 | 2 | 29:18 | 11 |
Pro Vercelli | 18 | 6 | 5 | 6 | 18:17 | 1 |
Pavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Juve Stabia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
Virtus Lanciano | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 |
AC Cuneo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Carpi | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:6 | 0 |
Südtirol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
FeralpiSalò | 6 | 2 | 2 | 1 | 3:5 | -2 |
Trapani | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 |
Virtus Entella | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | -4 |
Carrarese | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 |
L'Aquila | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Latina | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:14 | -4 |
Pordenone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
Giana Erminio | 9 | 4 | 3 | 1 | 13:9 | 4 |
Real Vicenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Torres | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Virtus Verona | 7 | 2 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
US Fiorenzuola | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Pianese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Gelbison | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Francavilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Arzachena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Olbia | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 |
Legnago Salus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Union Arzignanochiampo | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Gozzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Albissola | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Juventus II | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:9 | 2 |
Trento Calcio 1921 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
Sangiuliano City | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Lumezzane | 4 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Atalanta II | 4 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
Alcione | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Caldiero Terme | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Clodiense | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Union Arzignanochiampo
Novara
- 15Partite giocate15
- 15Goal totali15
- 1AVG goal segnati1
- 1.47AVG goal subiti0.87
- 26.67%Vittorie33.33%
- 66.67%Over 1.553.33%
- 46.67%Over 2.540%
- 46.67%Entrambe goal40%
- 34Cartellini totali39
- 33Cartellini gialli38
- 60%1T Over 0.553.33%
- 20%1T Over 1.526.67%
- 5Porta inviolata7
- 2.2Media cartellini gialli2.53
- 0.07Media cartellini rossi0.07
- 5.4Corner medi per partita4.6
- 81Corner complessivi69