Filtra
Slovenia
PrvaLiga
NŠ Mura
Scegli giocatore
NŠ Mura
NŠ Mura
Stato
Slovenia
Stadio
Fazanerija Stadion
Capacità
3782
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aarhus GF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nõmme Kalju | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rennes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
St Patrick's A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Žalgiris | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sf. Gheorghe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Vitesse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shkëndija 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
KF Shkëndija 79 U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Koper | 20 | 6 | 6 | 5 | 24:21 | 3 |
ND Gorica | 12 | 9 | 3 | 0 | 24:7 | 17 |
NK Celje | 28 | 10 | 5 | 11 | 34:38 | -4 |
NK Domžale | 28 | 10 | 11 | 5 | 43:30 | 13 |
NK Maribor | 28 | 6 | 9 | 11 | 31:42 | -11 |
Rudar Velenje | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 2 |
Olimpija | 28 | 5 | 9 | 11 | 23:33 | -10 |
ND Triglav | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 0 |
NK Aluminij | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:19 | 14 |
NK Radomlje | 16 | 4 | 6 | 3 | 17:15 | 2 |
Krško | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 5 |
NK Bravo | 24 | 5 | 10 | 7 | 25:28 | -3 |
NK Tabor Sežana | 16 | 8 | 6 | 2 | 25:16 | 9 |
Rogaška | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Nafta | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Primorje | 4 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
NŠ Mura
Olimpija
- 15Partite giocate15
- 21Goal totali22
- 1.4AVG goal segnati1.47
- 1.33AVG goal subiti0.33
- 40%Vittorie60%
- 60%Over 1.560%
- 53.33%Over 2.520%
- 46.67%Entrambe goal20%
- 28Cartellini totali40
- 28Cartellini gialli40
- 60%1T Over 0.566.67%
- 20%1T Over 1.513.33%
- 6Porta inviolata11
- 1.87Media cartellini gialli2.67
- 0Media cartellini rossi0
- 4.27Corner medi per partita5.67
- 64Corner complessivi85