Filtra
Norvegia
Eliteserien
Odd
Scegli giocatore
Odd
Odd
Stato
Norvegia
Stadio
Skagerak Arena
Capacità
13500
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IFK Mariehamn | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAS Giannina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shamrock | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Vaduz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ballymena | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FKH | 24 | 9 | 6 | 8 | 36:36 | 0 |
HBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
IK Start | 12 | 9 | 1 | 2 | 28:8 | 20 |
Sandefjord | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:21 | 4 |
Sandnes | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
Sarpsborg | 23 | 7 | 10 | 6 | 22:22 | 0 |
Sogndal IL | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 |
Rosenborg | 24 | 4 | 5 | 15 | 22:46 | -24 |
Aalesunds FK | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:24 | 13 |
FK Bodø/Glimt | 20 | 9 | 2 | 8 | 28:41 | -13 |
HamKam | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 4 |
LSK | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:29 | 5 |
Molde FK | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:46 | -20 |
SK Brann | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:18 | -3 |
Stabæk | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:20 | -1 |
Strømsgodset | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:33 | -3 |
Tromsø | 19 | 10 | 3 | 6 | 29:25 | 4 |
VIF | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:27 | 5 |
Viking | 21 | 8 | 8 | 5 | 33:29 | 4 |
MIF | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:11 | 10 |
RIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 |
Kristiansund BK | 13 | 3 | 7 | 3 | 18:17 | 1 |
FK Jerv | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Brann | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
KFUM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Fredrikstad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IF Elfsborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Odd
FK Bodø/Glimt
- 28Partite giocate28
- 25Goal totali64
- 0.89AVG goal segnati2.29
- 1.79AVG goal subiti1.04
- 17.86%Vittorie57.14%
- 78.57%Over 1.578.57%
- 53.57%Over 2.560.71%
- 50%Entrambe goal57.14%
- 51Cartellini totali32
- 49Cartellini gialli32
- 67.86%1T Over 0.571.43%
- 42.86%1T Over 1.546.43%
- 5Porta inviolata11
- 1.75Media cartellini gialli1.14
- 0.07Media cartellini rossi0
- 3.75Corner medi per partita6.71
- 105Corner complessivi188