Filtra
Grecia
Super League
OFI
Scegli giocatore
OFI
OFI
Stato
Grecia
Stadio
Pankritio
Capacità
33240
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | 20 | 1 | 0 | 17 | 9:48 | -39 |
AEK Athen | 16 | 3 | 1 | 11 | 10:31 | -21 |
Aris Saloniki | 18 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | -6 |
Panathinaikos | 20 | 5 | 7 | 7 | 26:28 | -2 |
Panionios | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 2 |
AE Lárissa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 |
Asteras | 19 | 4 | 4 | 10 | 14:26 | -12 |
Ergotelis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Levadiakos | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 |
Panthrakikos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 |
PAOK | 20 | 2 | 5 | 12 | 14:46 | -32 |
Xhanti FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 |
Atromitos | 19 | 5 | 8 | 5 | 22:22 | 0 |
PAS Giannina | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:16 | -2 |
Ionikos | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
AO Kerkyra | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 |
Veria FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 |
Apollon | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:6 | 4 |
Panetolikos | 18 | 6 | 2 | 9 | 25:25 | 0 |
Platanias Chanion | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
AEL Kalloni | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Lamia | 14 | 6 | 3 | 3 | 19:11 | 8 |
Volos NFC | 12 | 5 | 2 | 4 | 14:13 | 1 |
Panserraikos | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Kallithea | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Levadiakos | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Lamia
OFI
- 11Partite giocate11
- 8Goal totali16
- 0.73AVG goal segnati1.45
- 1.55AVG goal subiti1.73
- 9.09%Vittorie36.36%
- 63.64%Over 1.590.91%
- 45.45%Over 2.572.73%
- 45.45%Entrambe goal72.73%
- 26Cartellini totali35
- 24Cartellini gialli34
- 63.64%1T Over 0.581.82%
- 27.27%1T Over 1.527.27%
- 3Porta inviolata0
- 2.18Media cartellini gialli3.09
- 0.18Media cartellini rossi0.09
- 2.55Corner medi per partita3.18
- 28Corner complessivi35