Filtra
Francia
Ligue 1
Olympique Lyon
Scegli giocatore
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stato
Francia
Stadio
Groupama Stadium
Capacità
59186
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hoffenheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 7:7 | 0 |
Bayern Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
West Ham | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Marsiglia | 27 | 11 | 8 | 7 | 40:30 | 10 |
Auxerre | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
Amiens | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:5 | 10 |
Angers | 17 | 11 | 2 | 2 | 36:15 | 21 |
AS Monaco | 25 | 13 | 2 | 9 | 47:34 | 13 |
AS Nancy | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 |
Saint-Étienne | 22 | 12 | 4 | 5 | 33:17 | 16 |
Dijon FCO | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:15 | 8 |
Guingamp | 14 | 11 | 0 | 3 | 32:17 | 15 |
ESTAC Troyes | 10 | 10 | 0 | 0 | 30:6 | 24 |
Lorient | 18 | 6 | 8 | 4 | 31:22 | 9 |
Metz | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:10 | 21 |
FC Nantes | 25 | 15 | 6 | 3 | 44:20 | 24 |
Sochaux | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 |
GFC Ajaccio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Bordeaux | 20 | 8 | 8 | 4 | 40:27 | 13 |
HAC | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Lille | 27 | 5 | 11 | 10 | 31:36 | -5 |
Montpellier | 28 | 15 | 4 | 7 | 57:40 | 17 |
Nice | 27 | 11 | 5 | 9 | 43:32 | 11 |
Paris Saint-Germain | 30 | 6 | 3 | 19 | 29:64 | -35 |
RC Lens | 14 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 |
Strasbourg | 17 | 9 | 3 | 4 | 34:22 | 12 |
Bastia | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | 9 |
SM Caen | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:12 | 15 |
Stade Brest | 14 | 5 | 5 | 2 | 22:17 | 5 |
Stade Reims | 21 | 7 | 7 | 6 | 26:20 | 6 |
Rennes | 26 | 10 | 4 | 11 | 30:36 | -6 |
Thonon Évian FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 |
Toulouse | 23 | 16 | 4 | 2 | 52:22 | 30 |
Tours FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
VAFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
AC Ajaccio | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:8 | 8 |
Clermont | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 |
Nîmes | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 |
AS Yzeure | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Red Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
LFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Bourg-Péronnas | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
FC Chambly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
La Suze | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Bourges Foot | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ironi Kiryat | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Atalanta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Juventus | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
HNK Rijeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Vitória SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Zenit | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grasshoppers | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Sevilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Valencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Athletic Bilbao | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Betis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ml. Boleslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Sparta | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 |
Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 1 |
Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Chernomorets | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Qarabağ FK
Olympique Lyon
- 4Partite giocate8
- 3Goal totali16
- 0.75AVG goal segnati2
- 2.25AVG goal subiti1
- 25%Vittorie50%
- 100%Over 1.575%
- 100%Over 2.550%
- 50%Entrambe goal50%
- 9Cartellini totali28
- 8Cartellini gialli28
- 100%1T Over 0.525%
- 50%1T Over 1.525%
- 0Porta inviolata2
- 2Media cartellini gialli3.5
- 0.25Media cartellini rossi0
- 5.5Corner medi per partita13
- 22Corner complessivi104