Filtra
Cipro
First Division
Omonia Nikosia
Scegli giocatore
Omonia Nikosia
Omonia Nikosia
Stato
Cipro
Stadio
Neo GSP Stadium
Capacità
23650
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Urartu | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Ararat-Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
Gabala | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Zira FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Antwerpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flora | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Torpedo Kutaisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Dinamo Batumi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
PAOK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Ap. Pontou | 8 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Víkingur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beitar Jerusale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Kairat | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Budućnost | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Metalurg Skopje | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Legia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astra | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hearts FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Granada CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 40 | 16 | 5 | 18 | 52:55 | -3 |
Anorthosis | 38 | 16 | 11 | 10 | 55:39 | 16 |
APOEL | 40 | 3 | 12 | 22 | 31:62 | -31 |
Limassol | 37 | 20 | 5 | 11 | 59:40 | 19 |
Alki Larnaca | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Apollon | 31 | 7 | 4 | 20 | 23:47 | -24 |
Doxa Katokopias | 24 | 15 | 7 | 2 | 46:19 | 27 |
EN Paralimn | 12 | 9 | 3 | 0 | 24:4 | 20 |
Ethnikos Achna | 22 | 14 | 2 | 4 | 32:18 | 14 |
Paphos FC | 20 | 7 | 5 | 6 | 29:22 | 7 |
Aris Limassol | 16 | 7 | 4 | 4 | 24:17 | 7 |
Aradippou | 18 | 10 | 6 | 2 | 35:17 | 18 |
Nea Salamina | 22 | 16 | 3 | 3 | 51:17 | 34 |
Olympiakos Niko | 16 | 9 | 4 | 3 | 24:12 | 12 |
Anagennisi Dery | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
AO Agia Napa | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:4 | 14 |
AE Kouklion | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Othellos Athien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
AE Zakakiou | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Polemidion | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 |
Alki Oroklini | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
PAEEK | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 |
Enosis | 4 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 |
Nea Salamis | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
Akritas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Karmiotissa | 4 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
Omonia 29is Maiou | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Omonia Aradippou | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Omonia Nikosia
Ap. Pontou
- 10Partite giocate9
- 22Goal totali9
- 2.2AVG goal segnati1
- 1.3AVG goal subiti0.78
- 60%Vittorie44.44%
- 70%Over 1.555.56%
- 50%Over 2.533.33%
- 50%Entrambe goal33.33%
- 27Cartellini totali32
- 25Cartellini gialli31
- 90%1T Over 0.555.56%
- 40%1T Over 1.511.11%
- 2Porta inviolata4
- 2.5Media cartellini gialli3.44
- 0.2Media cartellini rossi0.11
- 7.6Corner medi per partita5.44
- 76Corner complessivi49