Filtra
Cipro
First Division
Omonia Nikosia
Scegli giocatore
Omonia Nikosia
Omonia Nikosia
Stato
Cipro
Stadio
Neo GSP Stadium
Capacità
23650
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Urartu | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Ararat-Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
Gabala | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Zira FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Antwerpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac BL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flora | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Torpedo Kutaisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Dinamo Batumi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
PAOK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Ap. Pontou | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | -3 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Víkingur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beitar Jerusale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Kairat | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Budućnost | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Metalurg Skopje | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Legia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astra | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hearts FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Granada CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 42 | 17 | 6 | 18 | 56:56 | 0 |
Anorthosis | 38 | 16 | 11 | 11 | 55:41 | 14 |
APOEL | 41 | 3 | 13 | 23 | 34:66 | -32 |
Limassol | 37 | 21 | 5 | 11 | 63:40 | 23 |
Alki Larnaca | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Apollon | 31 | 7 | 4 | 20 | 23:47 | -24 |
Doxa Katokopias | 24 | 15 | 7 | 2 | 46:19 | 27 |
EN Paralimn | 12 | 9 | 3 | 0 | 24:4 | 20 |
Ethnikos Achna | 22 | 14 | 2 | 5 | 32:19 | 13 |
Paphos FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 35:29 | 6 |
Aris Limassol | 17 | 7 | 5 | 4 | 24:17 | 7 |
Aradippou | 18 | 10 | 6 | 2 | 35:17 | 18 |
Nea Salamina | 22 | 16 | 3 | 3 | 51:17 | 34 |
Olympiakos Niko | 16 | 9 | 4 | 3 | 24:12 | 12 |
Anagennisi Dery | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
AO Agia Napa | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:4 | 14 |
AE Kouklion | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Othellos Athien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
AE Zakakiou | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Polemidion | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 |
Alki Oroklini | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
PAEEK | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 |
Enosis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:1 | 8 |
Nea Salamis | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 |
Akritas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Karmiotissa | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:3 | 12 |
Omonia 29is Maiou | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Omonia Aradippou | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ap. Pontou
Omonia Nikosia
- 27Partite giocate28
- 27Goal totali55
- 1AVG goal segnati1.96
- 0.96AVG goal subiti1.07
- 37.04%Vittorie57.14%
- 59.26%Over 1.578.57%
- 33.33%Over 2.557.14%
- 40.74%Entrambe goal50%
- 74Cartellini totali74
- 73Cartellini gialli71
- 62.96%1T Over 0.575%
- 11.11%1T Over 1.525%
- 11Porta inviolata9
- 2.7Media cartellini gialli2.54
- 0.04Media cartellini rossi0.11
- 5.93Corner medi per partita6.21
- 160Corner complessivi174