Filtra
Grecia
Super League
PAOK
Scegli giocatore
PAOK
PAOK
Stato
Grecia
Stadio
Stadio Toumbas
Capacità
28803
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Gabala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borisov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
D. Minsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac BL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Levski | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
København | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Schalke | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Marsiglia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Guingamp | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dinamo Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Gibilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Red Imps | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 31 | 8 | 8 | 13 | 26:34 | -8 |
AEK Athen | 31 | 12 | 10 | 8 | 32:28 | 4 |
Aris Saloniki | 22 | 7 | 9 | 6 | 25:20 | 5 |
Panathinaikos | 39 | 14 | 9 | 14 | 52:42 | 10 |
Panionios | 20 | 15 | 2 | 3 | 36:17 | 19 |
AE Lárissa | 10 | 7 | 3 | 0 | 16:5 | 11 |
Iraklis | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Asteras | 32 | 17 | 6 | 9 | 46:32 | 14 |
Ergotelis | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Levadiakos | 14 | 11 | 2 | 1 | 28:5 | 23 |
OFI | 20 | 13 | 5 | 2 | 51:14 | 37 |
Panthrakikos | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:11 | 8 |
Xhanti FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:11 | 14 |
Atromitos | 30 | 15 | 7 | 8 | 49:34 | 15 |
PAS Giannina | 24 | 16 | 2 | 6 | 36:18 | 18 |
Ionikos | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:4 | 8 |
AO Kerkyra | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:4 | 18 |
Veria FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:5 | 19 |
Apollon | 10 | 6 | 4 | 0 | 24:8 | 16 |
Panetolikos | 22 | 19 | 1 | 2 | 38:10 | 28 |
Platanias Chanion | 12 | 10 | 1 | 1 | 22:4 | 18 |
AEL Kalloni | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 10 |
Niki Volou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Lamia | 14 | 14 | 0 | 0 | 37:2 | 35 |
Volos NFC | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:8 | 15 |
Panserraikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Kallithea | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Levadiakos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bohemians | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Shamrock | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beitar Jerusale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Bnei Yehuda Tel | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
M. Haifa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fiorentina | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakter | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Hajduk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
HNK Rijeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Lokomotiva | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rīgas FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Zimbru | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Ajax | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | -2 |
AZ Alkmaar | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
FK Krasnodar | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aberdeen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Hearts FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
Östersunds FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
Spartak Trnava | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Granada CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Sl. Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Kharkov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Olimpik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Ferencváros | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Omonia Nikosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
PAOK
Olympiakos
- 27Partite giocate27
- 54Goal totali49
- 2AVG goal segnati1.81
- 1.04AVG goal subiti0.67
- 55.56%Vittorie70.37%
- 81.48%Over 1.574.07%
- 66.67%Over 2.548.15%
- 59.26%Entrambe goal48.15%
- 55Cartellini totali48
- 55Cartellini gialli47
- 66.67%1T Over 0.574.07%
- 29.63%1T Over 1.533.33%
- 10Porta inviolata13
- 2.04Media cartellini gialli1.74
- 0Media cartellini rossi0.04
- 5.48Corner medi per partita5.74
- 148Corner complessivi155