Filtra
Uruguay
Primera División
Peñarol
Scegli giocatore
Peñarol
Peñarol
Stato
Uruguay
Stadio
Campeón del Siglo
Capacità
40000
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Huracán | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Vélez Sársfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Atlético Tucumán | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San José | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Wilstermann | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flamengo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Athletico PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Botafogo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colo-Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Iquique | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
LDU Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Santos Laguna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libertad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danubio | 23 | 15 | 4 | 4 | 34:14 | 20 |
Wanderers | 23 | 11 | 7 | 5 | 30:21 | 9 |
Nacional | 23 | 8 | 12 | 3 | 31:21 | 10 |
Defensor | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:33 | 13 |
Rampla Juniors | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:10 | 14 |
River Plate | 25 | 14 | 4 | 7 | 39:24 | 15 |
Bella Vista | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
CA Cerro | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:15 | 15 |
Español | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Cerro Largo | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:9 | 8 |
Juventud | 14 | 9 | 4 | 1 | 26:6 | 20 |
Liverpool FC | 22 | 13 | 6 | 3 | 37:19 | 18 |
Racing | 15 | 8 | 5 | 2 | 38:22 | 16 |
Tacuarembó | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Española | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Atenas | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
Cerrito | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Fénix | 25 | 15 | 6 | 4 | 38:17 | 21 |
Progreso | 13 | 8 | 3 | 1 | 20:10 | 10 |
Maldonado | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | 11 |
Misiones | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Plaza Colonia | 15 | 9 | 4 | 2 | 25:13 | 12 |
Rentistas | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:6 | 11 |
El Tanque | 11 | 8 | 3 | 0 | 26:8 | 18 |
Sud América | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:10 | 11 |
Villa Teresa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Boston River | 18 | 15 | 3 | 0 | 35:6 | 29 |
Torque | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 |
Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Racing Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
CA Cerro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
La Luz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Rampla Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Miramar Misiones | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anzoátegu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Progreso
Peñarol
- 35Partite giocate36
- 40Goal totali66
- 1.14AVG goal segnati1.83
- 1.51AVG goal subiti0.44
- 28.57%Vittorie75%
- 65.71%Over 1.577.78%
- 45.71%Over 2.538.89%
- 48.57%Entrambe goal33.33%
- 134Cartellini totali98
- 130Cartellini gialli90
- 68.57%1T Over 0.572.22%
- 34.29%1T Over 1.522.22%
- 7Porta inviolata23
- 3.71Media cartellini gialli2.5
- 0.11Media cartellini rossi0.22
- 4.14Corner medi per partita5.58
- 145Corner complessivi201