Filtra
Bulgaria
Parva Liga
Beroe
Scegli giocatore
Beroe
Beroe
Stato
Bulgaria
Stadio
Beroe
Capacità
11460
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Bijeljina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cherno Mo. | 30 | 8 | 8 | 13 | 27:27 | 0 |
Levski | 33 | 15 | 5 | 12 | 33:32 | 1 |
Litex | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:14 | 2 |
Botev Plovdiv | 37 | 12 | 11 | 13 | 45:53 | -8 |
Sofia | 32 | 3 | 7 | 21 | 11:57 | -46 |
Lok Plovdiv | 32 | 16 | 7 | 8 | 47:34 | 13 |
Lokomotiv Sf | 18 | 6 | 6 | 5 | 16:13 | 3 |
Marek Dupnitza | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Pirin | 16 | 8 | 8 | 0 | 19:10 | 9 |
PSFC Chernomorets | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 10 |
PFC Slavia | 31 | 16 | 7 | 7 | 44:31 | 13 |
Minyor Pernik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
PFC Montana | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 8 |
FK Neftochimik | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:3 | 10 |
Etar Tarnovo | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:9 | 7 |
FC Dunav Ruse | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:3 | 10 |
Botev Vratsa | 16 | 10 | 2 | 3 | 31:10 | 21 |
Ludogorets | 36 | 2 | 8 | 25 | 17:72 | -55 |
PFC Pirin Gotse Delchev | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 |
Lyubimetz 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 |
FK Haskovo 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
FK Vereya | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:1 | 13 |
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Septemvri Sofia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 |
Vitosha Bistritsa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
Arda Kardzhali | 15 | 2 | 3 | 9 | 8:16 | -8 |
Tsarsko Selo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 4 |
CSKA 1948 Sofia | 13 | 3 | 5 | 4 | 10:15 | -5 |
Spartak Varna | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Septemvri Sofia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Hebar 1918 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Levski Krumovgrad | 4 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Etar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brøndby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
H. Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atlantas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Beroe
Septemvri Sofia
- 15Partite giocate15
- 13Goal totali14
- 0.87AVG goal segnati0.93
- 0.8AVG goal subiti1.47
- 40%Vittorie33.33%
- 46.67%Over 1.566.67%
- 20%Over 2.533.33%
- 26.67%Entrambe goal40%
- 47Cartellini totali47
- 46Cartellini gialli45
- 40%1T Over 0.580%
- 13.33%1T Over 1.533.33%
- 6Porta inviolata2
- 3.07Media cartellini gialli3
- 0.07Media cartellini rossi0.13
- 4.13Corner medi per partita3.93
- 62Corner complessivi59