Filtra
Paesi Bassi
Eredivisie
PSV Eindhoven
Scegli giocatore
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
Stato
Paesi Bassi
Stadio
Philips Stadion
Capacità
35000
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Shakhter | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zulte Waregem | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
FC Midtjylland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayern Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Leicester | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
RC Lens | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Stade Brest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Panathinaikos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
PAOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
NK Osijek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zeta | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
ADO Den Haag | 18 | 14 | 4 | 0 | 58:16 | 42 |
Ajax | 26 | 9 | 5 | 11 | 40:40 | 0 |
AZ Alkmaar | 25 | 17 | 0 | 7 | 56:31 | 25 |
De Graafs. | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:7 | 9 |
Groningen | 24 | 14 | 5 | 3 | 48:23 | 25 |
FC Twente | 24 | 13 | 7 | 2 | 54:27 | 27 |
FC Utrecht | 25 | 17 | 4 | 2 | 61:20 | 41 |
FC Volendam | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:5 | 13 |
Feyenoord | 26 | 8 | 6 | 10 | 38:42 | -4 |
Heracles | 23 | 18 | 3 | 1 | 56:13 | 43 |
NAC Breda | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:6 | 28 |
NEC Nijmegen | 16 | 13 | 1 | 1 | 43:13 | 30 |
Roda JC | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:8 | 15 |
Heerenveen | 25 | 9 | 10 | 4 | 49:31 | 18 |
Sp. Rotterdam | 15 | 12 | 2 | 0 | 29:11 | 18 |
Vitesse | 24 | 18 | 3 | 3 | 55:23 | 32 |
Willem II | 20 | 14 | 2 | 3 | 49:19 | 30 |
Dordrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
FC Emmen | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:6 | 11 |
Fortuna Sittard | 13 | 10 | 2 | 0 | 37:9 | 28 |
Go Ahead Eagles | 14 | 13 | 0 | 0 | 36:6 | 30 |
PEC Zwolle | 24 | 20 | 1 | 2 | 72:21 | 51 |
RKC Waalwijk | 15 | 12 | 0 | 2 | 35:11 | 24 |
Excelsior | 14 | 13 | 1 | 0 | 41:8 | 33 |
SC Cambuur | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:11 | 20 |
VVV | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:5 | 27 |
Almere City | 4 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
NAC Breda | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FKH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Rosenborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
FK Bodø/Glimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LASK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Sturm Graz | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
SKN St. Pölten | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Sporting | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 |
Estoril | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Din. Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Zenit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
FK Rostov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 3 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AIK Solna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
FC Zurigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NŠ Mura | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 |
Atlético Madrid | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | -4 |
Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Granada CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Chernomorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Dnipro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Omonia Nikosia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Apollon | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
PSV Eindhoven
Groningen
- 12Partite giocate12
- 40Goal totali12
- 3.33AVG goal segnati1
- 0.75AVG goal subiti1.58
- 91.67%Vittorie25%
- 100%Over 1.558.33%
- 83.33%Over 2.550%
- 58.33%Entrambe goal50%
- 10Cartellini totali29
- 9Cartellini gialli27
- 91.67%1T Over 0.575%
- 83.33%1T Over 1.525%
- 5Porta inviolata2
- 0.75Media cartellini gialli2.25
- 0.08Media cartellini rossi0.17
- 7.08Corner medi per partita3.92
- 85Corner complessivi47