Filtra
Argentina
Primera División
Racing Club
Scegli giocatore
Racing Club
Racing Club
Stato
Argentina
Stadio
El Cilindro
Capacità
64161
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:12 | 4 |
Boca Juniors | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:27 | -4 |
Estudiantes | 17 | 6 | 6 | 4 | 18:13 | 5 |
Lanús | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:12 | 9 |
River Plate | 15 | 4 | 2 | 8 | 11:24 | -13 |
San Lorenzo | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:17 | 10 |
Argentinos Juniors | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:7 | 8 |
Banfield | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:4 | 5 |
Colón | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:8 | 12 |
Gimnasia La Plata | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:11 | 6 |
Godoy Cruz | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:14 | 12 |
Huracán | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:3 | 13 |
Independiente | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:18 | -2 |
Newell's Old Boys | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:23 | -1 |
Rosario Central | 11 | 4 | 4 | 2 | 15:11 | 4 |
CASMT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Tigre | 15 | 6 | 6 | 3 | 27:20 | 7 |
Vélez Sársfield | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:8 | 11 |
Atlético Tucumán | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:21 | -8 |
Chacarita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Atlético Rafael | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:16 | -4 |
Nueva Ch. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Olimpo | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 |
Quilmes | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 3 |
Talleres | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:15 | -3 |
Belgrano | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 |
CA San Martín | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 10 |
All Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
CA Aldosivi | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:5 | 11 |
Defensa y Justicia | 12 | 2 | 7 | 2 | 19:18 | 1 |
Patronato | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 |
Unión | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:15 | 8 |
Crucero del Nor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Sarmiento | 8 | 4 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
Platense | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
Temperley | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
Central Córdoba | 8 | 3 | 4 | 0 | 12:6 | 6 |
Barracas Central | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 |
Belgrano | 4 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 4 |
Instituto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Flamengo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
São Paulo FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Atlético MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Vasco da Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. de Chile | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Deportivo Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Puebla | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Club Guaraní | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Alianza | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Sp. Cristal | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Rentistas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Táchira | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Estudiantes de Mérida | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Rosario Central
Racing Club
- 37Partite giocate37
- 34Goal totali58
- 0.92AVG goal segnati1.57
- 1.11AVG goal subiti0.89
- 27.03%Vittorie51.35%
- 56.76%Over 1.564.86%
- 29.73%Over 2.543.24%
- 45.95%Entrambe goal32.43%
- 113Cartellini totali85
- 113Cartellini gialli84
- 67.57%1T Over 0.572.97%
- 40.54%1T Over 1.535.14%
- 10Porta inviolata16
- 3.05Media cartellini gialli2.27
- 0Media cartellini rossi0.03
- 4.86Corner medi per partita5.86
- 180Corner complessivi217