Filtra
Romania
Liga 1
R. Bucureşti
Scegli giocatore
R. Bucureşti
R. Bucureşti
Stato
Romania
Stadio
Giulesti-Valentin Stanescu
Capacità
19100
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
MYPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Heerenveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 12 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 |
A. Pitesti | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
CFR Cluj | 12 | 5 | 3 | 3 | 15:11 | 4 |
Dinamo Bucurest | 11 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 0 |
Farul | 8 | 2 | 3 | 2 | 10:6 | 4 |
Uni. Craiova | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:15 | -1 |
FC Vaslui | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Gaz Met. Medias | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:6 | 9 |
Gloria Bistrita | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Oţelul Galaţi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Pandurii | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
Brasov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 |
Astra | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 |
Ceahlaul Piatra | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Ploiești | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 0 |
UTA Arad | 9 | 4 | 5 | 0 | 16:8 | 8 |
U. Cluj | 10 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | -1 |
CS Mioveni | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
ASA Târgu Mureş | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Concordia Chiajna | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 |
CS Turnu Severin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Politehni. Iași | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 |
Viitorul Consta | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Botoşani | 11 | 3 | 5 | 2 | 13:12 | 1 |
CSU Craiova | 10 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 |
FC Voluntari | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 |
Sepsi OSK | 9 | 3 | 5 | 0 | 11:6 | 5 |
FC Hermannstadt | 6 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
FC Clinceni | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Chindia Târgoviște | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
CSM Iaşi | 4 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 |
Otelul | 4 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
Petrolul 52 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Unirea Slobozia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
CFR Cluj
R. Bucureşti
- 16Partite giocate16
- 27Goal totali20
- 1.69AVG goal segnati1.25
- 1.19AVG goal subiti0.94
- 43.75%Vittorie31.25%
- 75%Over 1.575%
- 62.5%Over 2.531.25%
- 50%Entrambe goal50%
- 35Cartellini totali33
- 35Cartellini gialli31
- 68.75%1T Over 0.568.75%
- 18.75%1T Over 1.525%
- 7Porta inviolata5
- 2.19Media cartellini gialli1.94
- 0Media cartellini rossi0.12
- 5.31Corner medi per partita4.38
- 85Corner complessivi70