Filtra
Francia
Ligue 1
Strasbourg
Scegli giocatore
Strasbourg
Strasbourg
Stato
Francia
Stadio
De la Meinau
Capacità
29000
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Lok Plovdiv | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:36 | -10 |
Olympique Marsiglia | 17 | 2 | 8 | 7 | 20:31 | -11 |
Auxerre | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 4 |
Amiens | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:9 | 3 |
Angers | 14 | 4 | 5 | 4 | 16:17 | -1 |
AS Monaco | 16 | 5 | 2 | 8 | 23:28 | -5 |
Saint-Étienne | 12 | 4 | 3 | 4 | 19:18 | 1 |
Niort | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Dijon FCO | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 |
Guingamp | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 |
ESTAC Troyes | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:14 | -5 |
Lorient | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 |
Metz | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:11 | 4 |
FC Nantes | 16 | 9 | 2 | 5 | 26:16 | 10 |
Sochaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
GFC Ajaccio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Bordeaux | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:14 | 7 |
HAC | 6 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 |
Poiré-sur-Vie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Lille | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:26 | -7 |
Montpellier | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | -3 |
Nice | 15 | 6 | 3 | 5 | 16:13 | 3 |
Paris Saint-Germain | 17 | 1 | 4 | 11 | 20:43 | -23 |
RC Lens | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:14 | 2 |
Épinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
SM Caen | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 |
Stade Brest | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:20 | -3 |
Stade Reims | 17 | 4 | 6 | 6 | 22:18 | 4 |
Rennes | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:21 | -4 |
Toulouse | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:13 | 8 |
Tours FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
US Avranches | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 |
VAFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
AC Ajaccio | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 0 |
Clermont | 8 | 2 | 5 | 1 | 5:4 | 1 |
Grenoble | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Laval | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Nîmes | 7 | 2 | 4 | 1 | 15:8 | 7 |
ACFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Red Star | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
US Orléans | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Bourg-Péronnas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
FC Chambly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Stade Portelois | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
RC Calais | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Thaon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Stade Reims
Strasbourg
- 29Partite giocate29
- 30Goal totali52
- 1.03AVG goal segnati1.79
- 1.59AVG goal subiti1.41
- 20.69%Vittorie48.28%
- 79.31%Over 1.579.31%
- 51.72%Over 2.558.62%
- 55.17%Entrambe goal65.52%
- 64Cartellini totali63
- 59Cartellini gialli62
- 82.76%1T Over 0.565.52%
- 48.28%1T Over 1.527.59%
- 4Porta inviolata8
- 2.03Media cartellini gialli2.14
- 0.17Media cartellini rossi0.03
- 4.93Corner medi per partita4.55
- 143Corner complessivi132