Filtra
Spagna
LaLiga
Mallorca
Scegli giocatore
Mallorca
Mallorca
Stato
Spagna
Stadio
Visit Mallorca Estadi
Capacità
23142
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 12 | 0 | 1 | 10 | 8:33 | -25 |
Real Madrid | 12 | 2 | 1 | 8 | 7:28 | -21 |
Sevilla | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:15 | -7 |
Valencia | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:12 | 2 |
Athletic Bilbao | 12 | 1 | 6 | 5 | 7:16 | -9 |
Atlético Madrid | 12 | 3 | 2 | 7 | 6:15 | -9 |
Osasuna | 18 | 4 | 8 | 6 | 25:26 | -1 |
Numancia | 10 | 2 | 6 | 2 | 7:9 | -2 |
Deportivo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 |
Espanyol | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:14 | -1 |
Getafe | 14 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | -5 |
Málaga | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 |
Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Betis | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:20 | -7 |
Valladolid | 14 | 4 | 1 | 8 | 17:27 | -10 |
Recreativo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 |
Sporting Gijón | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | -9 |
Almería | 12 | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 1 |
Villarreal | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | -4 |
Albacete | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | -2 |
Alavés | 14 | 5 | 4 | 5 | 10:11 | -1 |
CD Castellón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Tenerife | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:10 | 7 |
RC Celta | 12 | 5 | 4 | 2 | 16:11 | 5 |
Córdoba | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:10 | 1 |
Elche CF | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:12 | -3 |
Nàstic | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 |
Girona | 16 | 6 | 4 | 5 | 15:14 | 1 |
Hércules | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Levante | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 |
Rayo Vallecano | 14 | 7 | 2 | 4 | 19:14 | 5 |
Murcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Real Sociedad | 13 | 2 | 1 | 9 | 4:16 | -12 |
Real Zaragoza | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:21 | -2 |
Eibar | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Huesca | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Sevilla B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Las Palmas | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | 5 |
Cádiz | 10 | 3 | 6 | 1 | 9:8 | 1 |
Cartagena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Sabadell | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Oviedo | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:6 | 1 |
Granada CF | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:21 | -10 |
Jaén | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
RM Castilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Ponferradina | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 |
Lugo | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:15 | -1 |
Bilbao B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Barcelona B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
Leganés | 10 | 4 | 2 | 3 | 8:7 | 1 |
Alcorcón | 12 | 6 | 3 | 3 | 12:7 | 5 |
Extremadura UD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Mirandés | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:8 | 4 |
UD Logroñés | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Reus Deportiu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
UE Costa Brava | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
UCAM Murcia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuenlabrada | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
Majadahonda | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Real Union Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Pontevedra CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Autol | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Mallorca
RC Celta
- 29Partite giocate29
- 28Goal totali42
- 0.97AVG goal segnati1.45
- 1.21AVG goal subiti1.45
- 37.93%Vittorie37.93%
- 62.07%Over 1.579.31%
- 37.93%Over 2.558.62%
- 51.72%Entrambe goal68.97%
- 67Cartellini totali69
- 62Cartellini gialli67
- 51.72%1T Over 0.575.86%
- 20.69%1T Over 1.537.93%
- 6Porta inviolata6
- 2.14Media cartellini gialli2.31
- 0.17Media cartellini rossi0.07
- 4.17Corner medi per partita3.52
- 121Corner complessivi102