Filtra
Spagna
LaLiga
Mallorca
Scegli giocatore
Mallorca
Mallorca
Stato
Spagna
Stadio
Visit Mallorca Estadi
Capacità
23142
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 12 | 0 | 1 | 9 | 7:28 | -21 |
Real Madrid | 12 | 2 | 1 | 8 | 7:28 | -21 |
Sevilla | 12 | 2 | 3 | 6 | 7:14 | -7 |
Valencia | 12 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 |
Athletic Bilbao | 12 | 1 | 5 | 5 | 6:15 | -9 |
Atlético Madrid | 12 | 3 | 2 | 6 | 6:13 | -7 |
Osasuna | 18 | 4 | 7 | 6 | 24:25 | -1 |
Numancia | 10 | 2 | 6 | 2 | 7:9 | -2 |
Deportivo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 |
Espanyol | 12 | 3 | 2 | 6 | 11:13 | -2 |
Getafe | 14 | 2 | 4 | 6 | 12:18 | -6 |
Málaga | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 |
Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Betis | 14 | 3 | 2 | 8 | 13:19 | -6 |
Valladolid | 14 | 4 | 1 | 8 | 17:27 | -10 |
Recreativo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 |
Sporting Gijón | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | -9 |
Almería | 12 | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 1 |
Villarreal | 10 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 |
Albacete | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | -2 |
Alavés | 14 | 5 | 3 | 5 | 9:10 | -1 |
CD Castellón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Tenerife | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:10 | 7 |
RC Celta | 12 | 5 | 4 | 1 | 16:9 | 7 |
Córdoba | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:10 | 1 |
Elche CF | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:12 | -3 |
Nàstic | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 |
Girona | 16 | 5 | 4 | 5 | 13:13 | 0 |
Hércules | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Levante | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 |
Rayo Vallecano | 14 | 7 | 2 | 4 | 19:14 | 5 |
Murcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Real Sociedad | 13 | 2 | 1 | 9 | 4:16 | -12 |
Real Zaragoza | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:21 | -2 |
Eibar | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Huesca | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Sevilla B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Las Palmas | 12 | 3 | 5 | 2 | 13:11 | 2 |
Cádiz | 10 | 3 | 6 | 1 | 9:8 | 1 |
Cartagena | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Sabadell | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Oviedo | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:6 | 1 |
Granada CF | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:21 | -10 |
Jaén | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
RM Castilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Ponferradina | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 |
Lugo | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:15 | -1 |
Bilbao B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Barcelona B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
Leganés | 10 | 4 | 2 | 3 | 8:7 | 1 |
Alcorcón | 12 | 6 | 3 | 3 | 12:7 | 5 |
Extremadura UD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Mirandés | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:8 | 4 |
UD Logroñés | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Reus Deportiu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
UE Costa Brava | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
UCAM Murcia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuenlabrada | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
Majadahonda | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Real Union Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Pontevedra CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Autol | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Las Palmas
Mallorca
- 13Partite giocate13
- 16Goal totali10
- 1.23AVG goal segnati0.77
- 1.69AVG goal subiti0.77
- 23.08%Vittorie38.46%
- 84.62%Over 1.538.46%
- 53.85%Over 2.530.77%
- 69.23%Entrambe goal38.46%
- 39Cartellini totali28
- 39Cartellini gialli27
- 84.62%1T Over 0.546.15%
- 38.46%1T Over 1.57.69%
- 1Porta inviolata5
- 3Media cartellini gialli2.08
- 0Media cartellini rossi0.08
- 4.38Corner medi per partita4.92
- 57Corner complessivi64