Filtra
Spagna
LaLiga
Betis
Scegli giocatore
Betis
Betis
Stato
Spagna
Stadio
Benito Villamarín
Capacità
60721
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Rennes | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
HNK Rijeka | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
F91 Dudelange | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CS Petrocub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Legia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vitória SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kazan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Zenit | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 |
Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 25 | 2 | 2 | 20 | 29:80 | -51 |
Real Madrid | 24 | 5 | 7 | 12 | 21:42 | -21 |
Sevilla | 26 | 4 | 8 | 14 | 28:46 | -18 |
Valencia | 24 | 10 | 5 | 8 | 34:36 | -2 |
Athletic Bilbao | 24 | 6 | 6 | 12 | 28:41 | -13 |
Atlético Madrid | 24 | 2 | 4 | 17 | 11:39 | -28 |
Osasuna | 21 | 13 | 3 | 4 | 37:18 | 19 |
Numancia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Deportivo | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:9 | 2 |
Espanyol | 20 | 9 | 4 | 6 | 28:17 | 11 |
Getafe | 22 | 9 | 6 | 7 | 24:23 | 1 |
Málaga | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:12 | 2 |
Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Mallorca | 14 | 9 | 2 | 3 | 20:13 | 7 |
Valladolid | 16 | 6 | 5 | 4 | 17:11 | 6 |
Recreativo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Sporting Gijón | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 |
Almería | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 |
Villarreal | 22 | 7 | 5 | 9 | 21:31 | -10 |
Albacete | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Alavés | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:19 | 4 |
Tenerife | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
RC Celta | 24 | 9 | 7 | 8 | 37:38 | -1 |
Elche CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 7 |
Girona | 12 | 7 | 3 | 1 | 20:13 | 7 |
Levante | 16 | 10 | 2 | 4 | 31:21 | 10 |
Rayo Vallecano | 16 | 6 | 5 | 4 | 22:21 | 1 |
Real Sociedad | 24 | 7 | 7 | 10 | 31:33 | -2 |
Real Zaragoza | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 |
Eibar | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:20 | -10 |
Huesca | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Las Palmas | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:9 | 4 |
Cádiz | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 |
Sabadell | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Granada CF | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:19 | 3 |
Ponferradina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Lugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Barcelona B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Leganés | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:19 | -3 |
Alcorcón | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Mirandés | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
UE Costa Brava | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Ibiza Pitiusas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Jablonec | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Ml. Boleslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Sparta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kryvbas Kryvyi Rih | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Aris Limassol | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Barcellona
Betis
- 29Partite giocate29
- 82Goal totali40
- 2.83AVG goal segnati1.38
- 0.97AVG goal subiti1.24
- 72.41%Vittorie44.83%
- 82.76%Over 1.575.86%
- 75.86%Over 2.551.72%
- 62.07%Entrambe goal62.07%
- 50Cartellini totali69
- 48Cartellini gialli65
- 82.76%1T Over 0.562.07%
- 51.72%1T Over 1.537.93%
- 9Porta inviolata7
- 1.66Media cartellini gialli2.24
- 0.07Media cartellini rossi0.14
- 6.66Corner medi per partita5.14
- 193Corner complessivi149