Filtra
Spagna
LaLiga
Real Madrid
Scegli giocatore
Real Madrid
Real Madrid
Stato
Spagna
Stadio
Santiago Bernabéu
Capacità
81044
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Union Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Bayern Monaco | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:9 | 10 |
Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Borussia Dortmund | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:19 | 7 |
Schalke | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 8 |
Stoccarda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
RB Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 |
Liverpool | 9 | 7 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Manchester City | 12 | 3 | 5 | 4 | 18:21 | -3 |
Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 2 |
Stade Brest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Atalanta | 4 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 4 |
Napoli | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 | 7 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tiraspol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Sp. Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 30 | 13 | 4 | 12 | 47:51 | -4 |
Sevilla | 26 | 16 | 2 | 6 | 55:31 | 24 |
Valencia | 27 | 13 | 7 | 5 | 56:33 | 23 |
Athletic Bilbao | 27 | 17 | 6 | 2 | 48:16 | 32 |
Atlético Madrid | 36 | 14 | 13 | 8 | 50:34 | 16 |
Osasuna | 19 | 13 | 5 | 0 | 46:13 | 33 |
Deportivo | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:9 | 34 |
Espanyol | 22 | 17 | 2 | 2 | 55:13 | 42 |
Getafe | 24 | 18 | 2 | 2 | 52:12 | 40 |
Málaga | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:12 | 14 |
Mallorca | 12 | 8 | 1 | 2 | 28:7 | 21 |
Betis | 24 | 12 | 7 | 4 | 41:19 | 22 |
Valladolid | 14 | 11 | 2 | 0 | 33:8 | 25 |
Sporting Gijón | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 |
Almería | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:7 | 21 |
Villarreal | 25 | 10 | 10 | 4 | 46:33 | 13 |
Alavés | 16 | 13 | 0 | 2 | 41:10 | 31 |
RC Celta | 26 | 22 | 2 | 1 | 74:22 | 52 |
Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Elche CF | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:7 | 19 |
Girona | 10 | 4 | 1 | 3 | 22:13 | 9 |
Levante | 18 | 12 | 3 | 3 | 47:19 | 28 |
Rayo Vallecano | 18 | 12 | 2 | 2 | 41:14 | 27 |
Real Sociedad | 26 | 17 | 4 | 4 | 58:28 | 30 |
Real Zaragoza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Eibar | 14 | 12 | 1 | 1 | 37:9 | 28 |
Huesca | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
Las Palmas | 10 | 6 | 3 | 0 | 21:9 | 12 |
Cádiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:3 | 11 |
Granada CF | 18 | 17 | 0 | 1 | 54:8 | 46 |
Leganés | 10 | 6 | 2 | 0 | 24:8 | 16 |
Cacereno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viktoria Plzeň | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:5 | 17 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shakhtar Donetsk | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:11 | 9 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Leganés
Real Madrid
- 13Partite giocate12
- 13Goal totali25
- 1AVG goal segnati2.08
- 1.23AVG goal subiti0.92
- 23.08%Vittorie66.67%
- 69.23%Over 1.5100%
- 30.77%Over 2.550%
- 46.15%Entrambe goal50%
- 28Cartellini totali20
- 28Cartellini gialli19
- 38.46%1T Over 0.550%
- 7.69%1T Over 1.516.67%
- 4Porta inviolata5
- 2.15Media cartellini gialli1.58
- 0Media cartellini rossi0.08
- 2.46Corner medi per partita6.17
- 32Corner complessivi74