Filtra
Spagna
LaLiga
Valladolid
Scegli giocatore
Valladolid
Valladolid
Stato
Spagna
Stadio
Municipal José Zorrilla
Capacità
26512
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 14 | 2 | 0 | 11 | 8:33 | -25 |
Real Madrid | 14 | 0 | 2 | 11 | 8:33 | -25 |
Sevilla | 14 | 1 | 6 | 6 | 11:21 | -10 |
Valencia | 14 | 1 | 5 | 6 | 9:17 | -8 |
Athletic Bilbao | 14 | 2 | 5 | 6 | 15:26 | -11 |
Atlético Madrid | 14 | 0 | 1 | 11 | 6:27 | -21 |
Osasuna | 18 | 3 | 6 | 8 | 12:19 | -7 |
Numancia | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 4 |
Deportivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Espanyol | 14 | 5 | 4 | 4 | 13:14 | -1 |
Getafe | 16 | 6 | 5 | 3 | 15:14 | 1 |
Málaga | 6 | 0 | 5 | 1 | 8:9 | -1 |
Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Mallorca | 14 | 8 | 1 | 4 | 27:17 | 10 |
Betis | 16 | 3 | 5 | 6 | 10:17 | -7 |
Recreativo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Sporting Gijón | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 6 |
Almería | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:10 | 3 |
Villarreal | 12 | 3 | 2 | 6 | 7:15 | -8 |
Albacete | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 |
Alavés | 13 | 4 | 1 | 7 | 12:16 | -4 |
Tenerife | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:13 | 3 |
RC Celta | 14 | 3 | 5 | 5 | 17:22 | -5 |
Córdoba | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 |
Elche CF | 12 | 2 | 9 | 1 | 14:14 | 0 |
Nàstic | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 |
Girona | 14 | 4 | 3 | 5 | 11:12 | -1 |
Levante | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:21 | -8 |
Rayo Vallecano | 14 | 5 | 3 | 5 | 20:16 | 4 |
Real Sociedad | 14 | 3 | 6 | 4 | 12:17 | -5 |
Real Zaragoza | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:12 | 7 |
Eibar | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | 2 |
Huesca | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:20 | -4 |
Sevilla B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:7 | 0 |
Las Palmas | 6 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 |
Cádiz | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | -2 |
Cartagena | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Sabadell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Oviedo | 10 | 7 | 0 | 3 | 18:12 | 6 |
Burgos CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Granada CF | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | -4 |
CD Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 |
Ponferradina | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 |
Lugo | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:8 | 3 |
Real Sociedad B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Barcelona B | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
Leganés | 14 | 4 | 5 | 4 | 13:15 | -2 |
Alcorcón | 12 | 8 | 3 | 1 | 17:5 | 12 |
Mirandés | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | 9 |
SD Amorebieta | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 5 |
Reus Deportiu | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
UE Costa Brava | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 |
UCAM Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Fuenlabrada | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Lorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
UD Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Racing Santander | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Racing Club Ferrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
CD Eldense | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Arenas Getxo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Barbadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Villarreal II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Getafe
Valladolid
- 13Partite giocate13
- 8Goal totali10
- 0.62AVG goal segnati0.77
- 0.85AVG goal subiti1.92
- 7.69%Vittorie15.38%
- 53.85%Over 1.569.23%
- 7.69%Over 2.561.54%
- 46.15%Entrambe goal53.85%
- 33Cartellini totali44
- 33Cartellini gialli43
- 69.23%1T Over 0.546.15%
- 0%1T Over 1.523.08%
- 3Porta inviolata3
- 2.54Media cartellini gialli3.31
- 0Media cartellini rossi0.08
- 4.46Corner medi per partita4.15
- 58Corner complessivi54