Filtra
UEFA
Europa League
Rīgas FS
Scegli giocatore
Rīgas FS
Rīgas FS
Stato
Lettonia
Stadio
Daugava
Capacità
5083
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
UE Santa Coloma | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sabah | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KÍK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Malta | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hibernians FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Linfield FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Larne FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Makedonija | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hearts FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olimpija | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Başakşehir | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Puskás FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Rīgas FS
PAOK
- 8Partite giocate6
- 16Goal totali9
- 2AVG goal segnati1.5
- 1.38AVG goal subiti1.33
- 37.5%Vittorie33.33%
- 87.5%Over 1.583.33%
- 62.5%Over 2.550%
- 62.5%Entrambe goal33.33%
- 16Cartellini totali6
- 16Cartellini gialli6
- 75%1T Over 0.550%
- 62.5%1T Over 1.516.67%
- 2Porta inviolata2
- 2Media cartellini gialli1
- 0Media cartellini rossi0
- 3.38Corner medi per partita5.83
- 27Corner complessivi35