Filtra
CONMEBOL
Copa Libertadores
River Plate
Scegli giocatore
River Plate
River Plate
Stato
Argentina
Stadio
El Monumental
Capacità
65645
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 15 | 6 | 7 | 2 | 27:17 | 10 |
Boca Juniors | 26 | 9 | 9 | 7 | 29:24 | 5 |
Estudiantes | 13 | 6 | 2 | 4 | 18:8 | 10 |
Lanús | 16 | 10 | 3 | 3 | 30:17 | 13 |
San Lorenzo | 15 | 6 | 3 | 5 | 12:10 | 2 |
Argentinos Juniors | 16 | 6 | 7 | 3 | 19:13 | 6 |
Banfield | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:16 | 14 |
Colón | 14 | 4 | 3 | 6 | 14:17 | -3 |
Gimnasia La Plata | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:11 | 15 |
Godoy Cruz | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:15 | 17 |
Huracán | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:11 | 6 |
Independiente | 18 | 8 | 5 | 4 | 22:15 | 7 |
Newell's Old Boys | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:17 | 5 |
Racing Club | 15 | 8 | 2 | 4 | 24:11 | 13 |
Rosario Central | 16 | 7 | 5 | 3 | 23:16 | 7 |
CASMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Tigre | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:10 | 11 |
Vélez Sársfield | 17 | 6 | 7 | 4 | 21:14 | 7 |
Atlético Tucumán | 9 | 4 | 5 | 0 | 13:5 | 8 |
Chacarita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Atlético Rafael | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:2 | 11 |
Nueva Ch. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Olimpo | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 |
Quilmes | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:6 | 11 |
Talleres | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 |
Belgrano | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:11 | 5 |
CA San Martín | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 |
All Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
CA Aldosivi | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 8 |
Defensa y Justicia | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:7 | 4 |
Patronato | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 |
Unión | 11 | 6 | 4 | 1 | 21:8 | 13 |
Crucero del Nor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Sarmiento | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 |
Platense | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Temperley | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Central Córdoba | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
Barracas Central | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 10 |
Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Instituto | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
Deportivo Riestra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San José | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
The Strongest | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
Wilstermann | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
Flamengo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Fluminense | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
São Paulo FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
Athletico PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Atlético MG | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | -7 |
Grêmio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Internacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 |
Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Palestino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Emelec | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
LDU Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Medellín | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Santa Fe | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 |
Atlético Junior | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tigres | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Club Guaraní | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Alianza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
FBC Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
Juan Aurich | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Deportivo Binacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trujillanos | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Independiente Rivadavia
River Plate
- 36Partite giocate40
- 28Goal totali64
- 0.78AVG goal segnati1.6
- 1.33AVG goal subiti0.95
- 22.22%Vittorie40%
- 66.67%Over 1.572.5%
- 30.56%Over 2.547.5%
- 44.44%Entrambe goal52.5%
- 95Cartellini totali113
- 93Cartellini gialli113
- 75%1T Over 0.562.5%
- 38.89%1T Over 1.537.5%
- 9Porta inviolata15
- 2.58Media cartellini gialli2.82
- 0.06Media cartellini rossi0
- 3.56Corner medi per partita5.32
- 128Corner complessivi213