Filtra
Argentina
Primera División
Rosario Central
Scegli giocatore
Rosario Central
Rosario Central
Stato
Argentina
Stadio
Gigante de Arroyito
Capacità
41654
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:11 | 14 |
Boca Juniors | 14 | 4 | 5 | 4 | 14:13 | 1 |
Estudiantes | 11 | 1 | 7 | 3 | 9:13 | -4 |
Lanús | 14 | 2 | 5 | 6 | 11:19 | -8 |
River Plate | 18 | 3 | 6 | 8 | 18:29 | -11 |
San Lorenzo | 15 | 1 | 5 | 7 | 10:17 | -7 |
Argentinos Juniors | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:17 | 1 |
Banfield | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:27 | -12 |
Colón | 11 | 1 | 7 | 3 | 11:11 | 0 |
Gimnasia La Plata | 17 | 9 | 1 | 6 | 24:17 | 7 |
Godoy Cruz | 17 | 9 | 2 | 5 | 21:14 | 7 |
Huracán | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 |
Independiente | 15 | 2 | 5 | 6 | 8:16 | -8 |
Newell's Old Boys | 20 | 12 | 6 | 1 | 20:6 | 14 |
Racing Club | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:17 | -6 |
CASMT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Tigre | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:17 | -7 |
Vélez Sársfield | 18 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 |
Atlético Tucumán | 11 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 |
Chacarita | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Atlético Rafael | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 |
Nueva Ch. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Olimpo | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:5 | 6 |
Quilmes | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
Talleres | 12 | 5 | 3 | 3 | 14:16 | -2 |
Belgrano | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:4 | 4 |
CA San Martín | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
All Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
CA Aldosivi | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:6 | 7 |
Defensa y Justicia | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | -1 |
Patronato | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 0 |
Unión | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:11 | -5 |
Crucero del Nor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Sarmiento | 9 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | 1 |
Platense | 5 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 |
Temperley | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Central Córdoba | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 |
Barracas Central | 5 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 |
Belgrano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Instituto | 6 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 |
Deportivo Riestra | 4 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 |
Independiente Rivadavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grêmio | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Palmeiras | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
U. Católica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libertad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Rosario Central
Vélez Sársfield
- 11Partite giocate11
- 15Goal totali3
- 1.36AVG goal segnati0.27
- 0.64AVG goal subiti1.36
- 54.55%Vittorie18.18%
- 54.55%Over 1.554.55%
- 54.55%Over 2.527.27%
- 45.45%Entrambe goal9.09%
- 29Cartellini totali28
- 29Cartellini gialli27
- 72.73%1T Over 0.563.64%
- 36.36%1T Over 1.536.36%
- 5Porta inviolata3
- 2.64Media cartellini gialli2.45
- 0Media cartellini rossi0.09
- 4.36Corner medi per partita4
- 48Corner complessivi44