Filtra
Norvegia
Eliteserien
Rosenborg
Scegli giocatore
Rosenborg
Rosenborg
Stato
Norvegia
Stadio
Lerkendal
Capacità
21166
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Víkingur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Saint-Étienne | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Rennes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cork City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Sligo Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Dundalk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Valur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
FH | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
KR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Breiðablik | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lazio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Ordabasy | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Ventspils | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Jelgava | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 |
Ajax | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Crusaders | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:7 | 11 |
Linfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vardar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Shkëndija 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FKH | 25 | 11 | 4 | 8 | 45:29 | 16 |
HBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
IK Start | 12 | 10 | 2 | 0 | 24:7 | 17 |
Odd | 24 | 15 | 5 | 4 | 46:22 | 24 |
Sandefjord | 17 | 11 | 3 | 1 | 35:12 | 23 |
Sandnes | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Sarpsborg | 26 | 12 | 6 | 6 | 46:36 | 10 |
Sogndal IL | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:3 | 16 |
Aalesunds FK | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:12 | 16 |
FK Bodø/Glimt | 21 | 6 | 7 | 6 | 30:34 | -4 |
HamKam | 8 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 |
LSK | 21 | 13 | 4 | 4 | 44:20 | 24 |
Molde FK | 25 | 9 | 5 | 9 | 33:29 | 4 |
SK Brann | 15 | 10 | 2 | 3 | 34:17 | 17 |
Stabæk | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:20 | 6 |
Strømsgodset | 25 | 12 | 7 | 5 | 41:30 | 11 |
Tromsø | 22 | 11 | 2 | 7 | 39:28 | 11 |
VIF | 23 | 13 | 6 | 2 | 43:18 | 25 |
Viking | 24 | 15 | 4 | 3 | 52:21 | 31 |
MIF | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:8 | 8 |
RIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | 4 |
Kristiansund BK | 15 | 7 | 6 | 0 | 28:14 | 14 |
FK Jerv | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
Brann | 6 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 |
KFUM | 4 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Fredrikstad | 4 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Rapid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zenit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:6 | -5 |
Hearts FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
St. Johnstone | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IFK Norrköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Servette | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Domžale | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
NK Maribor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Karabükspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Kharkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Dnipro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Debrecen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
VIF
Rosenborg
- 2Partite giocate2
- 4Goal totali3
- 2AVG goal segnati1.5
- 1AVG goal subiti0.5
- 50%Vittorie100%
- 100%Over 1.550%
- 50%Over 2.550%
- 100%Entrambe goal50%
- 4Cartellini totali7
- 4Cartellini gialli7
- 100%1T Over 0.5100%
- 0%1T Over 1.50%
- 0Porta inviolata1
- 2Media cartellini gialli3.5
- 0Media cartellini rossi0
- 5.5Corner medi per partita7
- 11Corner complessivi14