Filtra
Giappone
J1 League
Sagan
Scegli giocatore
Sagan
Sagan
Stato
Giappone
Stadio
Ekimae Real Estate Stadium
Capacità
24490
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 12 | 4 | 0 | 8 | 13:18 | -5 |
FC Tokyo | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:25 | 8 |
Gamba | 19 | 7 | 2 | 10 | 23:28 | -5 |
Consadole | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:21 | 0 |
Júbilo Iwata | 14 | 4 | 4 | 5 | 15:15 | 0 |
Kashima Antlers | 21 | 7 | 4 | 10 | 21:32 | -11 |
Kashiwa Reysol | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:29 | -1 |
Frontale | 21 | 4 | 7 | 10 | 21:30 | -9 |
Kyoto | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 |
Nagoya Grampus | 20 | 7 | 7 | 5 | 18:21 | -3 |
Oita Trinita | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | -1 |
Omiya Ardija | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 5 |
S-Pulse | 18 | 5 | 9 | 4 | 26:24 | 2 |
Verdy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Red Diamonds | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:36 | -9 |
Vissel Kobe | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:34 | -18 |
Marinos | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:30 | -10 |
Montedio Yamagata | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Sanfrecce | 22 | 4 | 7 | 11 | 13:32 | -19 |
Cerezo | 18 | 6 | 3 | 9 | 18:23 | -5 |
Shonan Bellmare | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:23 | -6 |
Vegalta Sendai | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:23 | 5 |
Avispa | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:9 | -3 |
Ventforet | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:5 | 6 |
Yokohama FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
Tokushima Vortis | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Machida Zelvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
V-Varen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Nagoya Grampus
Sagan
- 36Partite giocate36
- 42Goal totali42
- 1.17AVG goal segnati1.17
- 1.22AVG goal subiti1.89
- 38.89%Vittorie22.22%
- 66.67%Over 1.586.11%
- 44.44%Over 2.555.56%
- 44.44%Entrambe goal47.22%
- 59Cartellini totali49
- 56Cartellini gialli47
- 72.22%1T Over 0.575%
- 19.44%1T Over 1.530.56%
- 10Porta inviolata6
- 1.56Media cartellini gialli1.31
- 0.08Media cartellini rossi0.06
- 4.42Corner medi per partita4.67
- 159Corner complessivi168