Filtra
Norvegia
Eliteserien
Sandefjord
Scegli giocatore
Sandefjord
Sandefjord
Stato
Norvegia
Stadio
Release Arena
Capacità
6582
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Bryne FK | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:2 | 13 |
FKH | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:27 | -7 |
HBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
IK Start | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:9 | 9 |
Hødd | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 |
KIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 |
Notodden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Odd | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:25 | -4 |
Sandnes | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | -1 |
Sarpsborg | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:32 | -11 |
Sogndal IL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 |
Rosenborg | 15 | 1 | 3 | 11 | 12:35 | -23 |
Aalesunds FK | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:14 | 3 |
FK Bodø/Glimt | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:29 | -8 |
Fredrikstad FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
HamKam | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:19 | -5 |
LSK | 13 | 1 | 2 | 9 | 10:25 | -15 |
Molde FK | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:41 | -20 |
SK Brann | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | -10 |
Stabæk | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:24 | -11 |
Strømsgodset | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:24 | -2 |
Tromsø | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 |
VIF | 14 | 4 | 1 | 9 | 16:28 | -12 |
Viking | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:24 | -3 |
MIF | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:16 | 5 |
Skeid Fotball | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Tromsdalen UIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 |
Follo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
RIL | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
Strømmen IF | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:5 | 10 |
Raufoss IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
SK Vard | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
BSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Ullensaker/Kisa IL | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 12 |
Elverum Fotball | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Kristiansund BK | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:28 | -9 |
Nest-Sotra | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 |
Åsane Fotball | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
FK Jerv | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 |
Levanger FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
KFUM Oslo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
Brann | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
KFUM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Fredrikstad | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
LSK
Sandefjord
- 28Partite giocate28
- 31Goal totali38
- 1.11AVG goal segnati1.36
- 1.96AVG goal subiti1.61
- 25%Vittorie28.57%
- 85.71%Over 1.578.57%
- 67.86%Over 2.564.29%
- 53.57%Entrambe goal67.86%
- 54Cartellini totali50
- 53Cartellini gialli48
- 75%1T Over 0.564.29%
- 42.86%1T Over 1.532.14%
- 3Porta inviolata3
- 1.89Media cartellini gialli1.71
- 0.04Media cartellini rossi0.07
- 5.82Corner medi per partita4.79
- 163Corner complessivi134